Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при сальпингите и оофорите
Категория возрастная: дети
    
   Пол: женский
        
       Фаза: любая
    
   Стадия: любая
    
   Осложнения: вне зависимости от осложнений
    
   Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
    
   Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
    
   Форма оказания медицинской помощи: экстренная; плановая
    
   Средние сроки лечения (количество дней): 14
| N70.0 | Острый сальпингит и оофорит | 
| N70.1 | Хронический сальпингит и оофорит | 
 Код по МКБ X*
      
     Нозологические единицы
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления[1] | Усредненный показатель кратности применения | 
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 1 | 
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 0,4 | 1 | 
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,1 | 1 | 
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,15 | 1 | 
| B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,15 | 1 | 
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 | 
| B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,3 | 1 | 
| B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,01 | 1 | 
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 0,01 | 1 | 
| A09.05.194 | Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры | 0,01 | 1 | 
| A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 0,01 | 1 | 
| A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 1 | 
| A26.20.005 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,8 | 1 | 
| A26.20.007 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,7 | 1 | 
| A26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,7 | 1 | 
| A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.013 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.014 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.016 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,3 | 1 | 
| A26.20.017 | Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 0,01 | 1 | 
| A26.21.003 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 0,01 | 1 | 
| A26.21.004 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 0,01 | 1 | 
| A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,6 | 2 | 
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,9 | 1 | 
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 | 
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,9 | 1 | 
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A03.20.004 | Вагиноскопия | 0,3 | 1 | 
| A03.20.005 | Вульвоскопия | 0,3 | 1 | 
| A04.19.001.001 | Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 0,1 | 1 | 
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 | 1 | 
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,1 | 1 | 
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 | 1 | 
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 0,5 | 1 | 
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,05 | 1 | 
| B01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 0,05 | 1 | 
| Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 0,3 | 7 | 
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 0,01 | 1 | 
| A09.05.194 | Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры | 0,01 | 1 | 
| A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 0,01 | 1 | 
| A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 1 | 
| A26.20.005 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 | 
| A26.20.007 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,3 | 1 | 
| A26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,6 | 1 | 
| A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.013 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.014 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.016 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,3 | 1 | 
| A26.20.017 | Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) | 0,01 | 1 | 
| A26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 0,01 | 1 | 
| A26.21.003 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 0,01 | 1 | 
| A26.21.004 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 0,01 | 1 | 
| A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,3 | 2 | 
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,5 | 1 | 
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 | 
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,9 | 1 | 
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,7 | 1 | 
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,3 | 1 | 
| A12.30.005 | Оценка функционального состояния организма и определение точек (зон) воздействия | 0,2 | 1 | 
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 0,3 | 10 | 
| A17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 0,002 | 10 | 
| A17.20.007 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов | 0,01 | 10 | 
| A17.20.008 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов | 0,01 | 8 | 
| A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,001 | 8 | 
| A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,001 | 8 | 
| A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 0,001 | 8 | 
| A17.30.006 | Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 0,001 | 8 | 
| A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,002 | 10 | 
| A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 0,01 | 8 | 
| A19.20.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов | 0,4 | 7 | 
| A20.30.025 | Фитотерапия | 0,4 | 7 | 
| A21.20.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 0,01 | 7 | 
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 0,01 | 6 | 
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** | 
| A01AB | Противомикробные препараты и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта | 
 | 0,3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Хлоргексидин | 
 | мг | 32 | 320 | 
| A03AD | Папаверин и его производные | 
 | 0,6 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Дротаверин | 
 | мг | 160 | 800 | 
| A07AA | Антибиотики | 
 | 0,5 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Нистатин | 
 | МЕ | 2000000 | 20000000 | 
| B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 
 | 0,1 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Гидроксиэтилкрахмал | 
 | мл | 500 | 1500 | 
| 
 | 
 | Декстран | 
 | мл | 5 | 10 | 
| D10AF | Противомикробные препараты для лечения угревой сыпи | 
 | 0,01 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Клиндамицин | 
 | мг | 600 | 3000 | 
| J01AA | Тетрациклины | 
 | 0,05 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Доксициклин | 
 | мг | 200 | 2000 | 
| J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 
 | 0,02 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Ампициллин | 
 | г | 3 | 21 | 
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 
 | 0,025 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | 
 | г | 1+0,2 | 8+1,6 | 
| 
 | 
 | Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | 
 | г | 1+0,2 | 7+1,4 | 
| J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 
 | 0,05 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Цефуроксим | 
 | мг | 750 | 3750 | 
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 
 | 0,4 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Цефотаксим | 
 | мг | 1000 | 5000 | 
| 
 | 
 | Цефтриаксон | 
 | мг | 1000 | 5000 | 
| J01DH | Карбапенемы | 
 | 0,05 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Меропенем | 
 | мг | 200 | 2800 | 
| J01FA | Макролиды | 
 | 0,02 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Азитромицин | 
 | г | 1 | 3 | 
| 
 | 
 | Азитромицин | 
 | г | 0,5 | 3,5 | 
| J01MA | Фторхинолоны | 
 | 0,15 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Левофлоксацин | 
 | мг | 500 | 5000 | 
| 
 | 
 | Офлоксацин | 
 | мг | 800 | 8000 | 
| 
 | 
 | Ципрофлоксацин | 
 | мг | 200 | 1400 | 
| 
 | 
 | Ципрофлоксацин | 
 | мг | 500 | 3500 | 
| J01XD | Производные имидазола | 
 | 0,6 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Метронидазол | 
 | мг | 1000 | 5000 | 
| 
 | 
 | Метронидазол | 
 | мг | 1000 | 7000 | 
| J02AC | Производные триазола | 
 | 0,45 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Флуконазол | 
 | мг | 150 | 300 | 
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 
 | 0,5 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Диклофенак | 
 | мг | 100 | 700 | 
| N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 
 | 0,05 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Кетамин | 
 | мг | 100 | 400 | 
| N01BB | Амиды | 
 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Лидокаин | 
 | мг | 80 | 800 | 
| N02BE | Анилиды | 
 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Парацетамол | 
 | мг | 500 | 2000 | 
| R06AC | Замещенные этилендиамины | 
 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Хлоропирамин | 
 | мг | 20 | 200 | 
| 
 | 
 | Хлоропирамин | 
 | мг | 25 | 250 | 
| R06AE | Производные пиперазина | 
 | 0,1 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Цетиризин | 
 | мг | 10 | 100 | 
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 
 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Лоратадин | 
 | мг | 10 | 100 | 
| V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 
 | 0,8 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Вода для инъекций | 
 | мл | 20 | 200 | 
* - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра
** - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата
*** - средняя суточная доза
**** - средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, ст. 6724; 25.06.2012, № 26, ст. 3442)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный № 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 № 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный № 10367), от 27.08.2008 № 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный № 12254), от 01.12.2008 № 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный № 12917), от 23.12.2008 № 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный № 13195) и от 10.11.2011 № 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный № 22368).
[1] вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
Теги:
234567 Описание для анонса:
234567 Начало активности (дата):
234567 Кем создан (ID): 1
234567 Ключевые слова: стандарт, сальпингит и оофорит
12354567899

 
				

