ТЗ на 3 рентгеновских аппарата
15.07.2018
Ссылка на статьи: Рентгенаппарат meX+60 3,2 кВт МосРентген Центра / Грудная рентгеновская стойка МосРентген Центр / Рентгеновский стол МосРентген Центра / Электрическая стойка для рентгеновского аппарата / Перелом шейки бедра
ТЗ на 3 рентгеновских аппарата
№ п/п | Наименование | Показатель | ||
1 | Общие данные о продукции | |||
1.1. 1 | Полное наименование | Аппарат рентгеновский диагностический переносной DIG-360 Dongmun | Аппарат рентгеновский диагностический переносной PXP-60HF | Аппарат рентгеновский диагностический переносной ORANGE-1060HF Ecoray |
1.2. 1 | Описание функциональных характеристик оборудования | Предназначен для выполнения снимков нетранспортабельных больных. В условиях больничных палат, а также в полевых, экспедиционных, чрезвычайных и других нестационарных условиях | Предназначен для рентгенографии пациентов в условиях приемного отделени, реанимации, кювезах роддомов, военно-полевых условиях | Функциональное применение: ренгенография пациентов, в том числе нетранспортабельных, в условиях операционных, стационара и выезда |
2 | Основные характеристики оборудования | |||
2.1. | Основные требования к поставляемому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении (с учетом выбора современных моделей, последних достижений науки и техники в области здравоохранения) | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Предлагаемые модели должны быть современными, отвечающими последним достижениям науки и техники | Новое, современное | Новое |
2.2. | Аппарат имеет моноблочную конструкцию. | Наличие | Наличие | Наличие |
2.3. | Имеется возможность производить рентгеновские снимки не присоединяя рентгеновский аппарат к мобильной стойке | Наличие | Наличие | Наличие |
2.4. | Год выпуска оборудования | Не ранее 2017 года | Не ранее 2017 года | Не ранее 2017 года |
3 | Технические характеристики и эксплуатационные свойства оборудования | |||
3.1. | Минимальный размер кассеты, используемой в мобильном универсальном кассетодержателе, см. не более | 13x18 | 13x18 | 13x18 |
3.2. | Максимальный размер кассеты, используемой в мобильном универсальном кассетодержателе, см. не менее | 35x43 | 35x43 | 35x43 |
3.4. | Сведения о массе оборудования (включая рентгенаппарат и стойку), кг не более | 55 | 50 | 49 |
3.5. | Уставки кВ изменяются с шагом, кВ, не более | 1 | 1 | 1 |
3.6. | Уставки кВ и мА осуществляются на лицевой панели аппарата | Наличие | Наличие | Наличие |
3.7. | Жидкокристаллический дисплей для отображения кодов ошибок и уставок кВ, мА | Наличие | Наличие | Наличие |
3.8. | Кнопка позволяющая перевернуть изображение ЖК дисплея на 180° | Наличие | Наличие | Наличие |
3.9. | Двухпозиционная кнопка включения снимка | Наличие | Наличие | Наличие |
3.10. | Тип питающего устройства | Инверторного типа | Инверторного типа | Инверторного типа |
3.11. | Частота импульсов подаваемых на выпрямитель питающего устройства, кГц, не менее | 50 | 50 | 50 |
3.12. | Минимальное напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не менее | 40 | 40 | 40 |
3.13. | Максимальное напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не менее | 100 | 100 | 100 |
3.14. | Максимальный ток в трубке (DC) , мА, не менее | 40 | 40 | 40 |
3.15. | Максимальное выходное напряжение рентгеновского аппарата, кВ, не менее | 100 | 100 | 100 |
3.16. | Общая фильтрация, ммAl, не менее | 2,5 | 2,5 | 3 |
3.17. | Номинальное напряжение однофазной питающей сети частотой 50 /60Гц, В | 210-250 | 200-240 | 200-240 |
3.18. | Автоматическая подстройка под сопротивление сети | наличие | наличие | наличие |
3.19. | Максимальный ток, потребляемый из сети, (кратковременно), А, не более | 10 | 10 | 10 |
3.20. | Максимальная уставка количества электричества на 100 кВ не менее, мА*с | 100 | 100 | 100 |
3.21. | Диаметр фокусного пятна, мм | 1,2 | 2 | 2 |
3.22. | Масса аппарата без мобильной стойки, кг, не более | 13 | 14,5 | 14 |
3.23. | Выходная мощность питающего устройства, кВт не менее | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
4 | Комплектация оборудования, необходимая для его эксплуатации | |||
4.1. | Рентгеновский моноблочный аппарат, штук | 1 | 1 | 1 |
4.2. | Ящик для транспортировки аппарата, штук | 1 | 1 | 1 |
4.3. | Передвижная электрическая стойка для использования аппарата в стационаре, штук | 1 | 1 | 1 |
4.5. | Коллиматор | 1 | 1 | 1 |
4.6. | Входной шнур подсоединения к источнику питания, штук | 1 | 1 | 1 |
4.7. | Пульт управления со шнуром, штук | 1 | 1 | 1 |
4.8. | Инструкция по эксплуатации и ремонту, штук | 1 | 1 | 1 |
5 | Требования к безопасности | |||
5.1. | Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся безопасности медицинского оборудования | Оборудование должно соответствовать требованиям, следующих нормативных документов: ГОСТ Р 50267.0.3-99, ГОСТ Р 50267.0.7-95, СП 2.6.1.758-99 | Оборудование должно соответствовать требованиям, следующих нормативных документов: ГОСТ Р 50267.0.3-99, ГОСТ Р 50267.0.7-95, СП 2.6.1.758-99 | Оборудование должно соответствовать требованиям, следующих нормативных документов: ГОСТ Р 50267.0.3-99, ГОСТ Р 50267.0.7-95, СП 2.6.1.758-99 |
5.2. | Экологические требования | Оборудование должно соответствовать требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03. | Оборудование должно соответствовать требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03. | Оборудование должно соответствовать требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03. |
6 | Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантиям изготовителя | |||
6.1. | Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся качества медицинского оборудования | Оборудование должно соответствовать требованиям, следующих нормативных документов: ГОСТ | Оборудование должно соответствовать требованиям, следующих нормативных документов: ГОСТ | Оборудование должно соответствовать требованиям, следующих нормативных документов: ГОСТ |
6.2. | Необходимость предоставления копий сертификатов, подтверждающих качество товара и регистрационных удостоверений. | Поставщик должен подтвердить наличие следующих документов на оборудование: | Поставщик должен подтвердить наличие следующих документов на оборудование: | Поставщик должен подтвердить наличие следующих документов на оборудование: |
декларация о соответствии; | декларация о соответствии; | декларация о соответствии; | ||
регистрационное удостоверение МЗ РФ. | регистрационное удостоверение МЗ РФ. | регистрационное удостоверение МЗ РФ. | ||
6.3. | Гарантийный срок эксплуатации (не менее) | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев |
6.4. | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке. | Наличие | Наличие | Наличие |
7 | Требования к среде, в которой будет эксплуатироваться оборудование | Предложенное к поставке оборудование должно надежно работать при температуре от +5 °C до 40 °C, относительная влажность 80 % в +25 °C. | Предложенное к поставке оборудование должно надежно работать при температуре от +5 °C до 40 °C, относительная влажность 80 % в +25 °C. | Предложенное к поставке оборудование должно надежно работать при температуре от +5 °C до 40 °C, относительная влажность 80 % в +25 °C. |
7.1. | Обучение персонала работе с оборудованием | |||
8 | Условия обучения (на рабочем месте, график обучения) | на рабочем месте | на рабочем месте | на рабочем месте |
8.1. | Количество обучающихся человек | не менее 2-х | не менее 2-х | не менее 2-х |
8.2. | Требования к транспортировке оборудования, упаковке и условиям хранения | |||
9 | Необходимость соблюдения определенных условий при транспортировке | Необходимость соблюдения требований завода-изготовителя | Необходимость соблюдения требований завода-изготовителя | Необходимость соблюдения требований завода-изготовителя |
9.1. | Требования к упаковке | Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при хранении и транспортировке | Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при хранении и транспортировке | Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при хранении и транспортировке |
Ссылка на статьи: Рентгенаппарат meX+60 3,2 кВт МосРентген Центра / Грудная рентгеновская стойка МосРентген Центр / Рентгеновский стол МосРентген Центра / Электрическая стойка для рентгеновского аппарата / Перелом шейки бедра
Похожие статьи
Рентгенаппарат meX+60 3,2 кВт МосРентген ЦентраГрудная рентгеновская стойка МосРентген Центр
Рентгеновский стол МосРентген Центра
Электрическая стойка для рентгеновского аппарата
Перелом шейки бедра