Регионы и города России на 1 января 2017 год
07.06.2018
Источник - Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, Российский статистический ежегодник 2017 год
Ссылка на статьи: Основные социально-экономические показатели России 2017 год
Регионы и города России на 1 января 2017 год
Площадь террито- рии1), тыс. км2 Territory 1), thou. sq. km | Численность населения, | Число жителей на 1 км2 Number of | Число муниципальных образова- | Число городских населенных пунктов2) Number of urban inhabited localities 2) | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации Capitals, centers and | ||
человек Population, thou. persons | inhabitants per 1 sq. km | Number of municipal units | Города3) Cities, towns3 | Поселки городского типа4);5) Urban settle-ments4l5) | largest cities of constituent entities of the Russian Federation | ||
Российская Федерация | 17125,2 | 146804,4 | 8,6 | 22327 | 1112 | 1192 | Москва |
Russian Federation | Moscow | ||||||
Центральный федеральный округ | 650,2 | 39209,6 | 60,3 | 4707 | 303 | 290 | Москва |
Central Federal District | Moscow | ||||||
Белгородская область / Belgorod Region | 27,1 | 1552,9 | 57,2 | 312 | 11 | 18 | Белгород, Старый Оскол, Губкин, Шебе-кино, Алексеевка, Валуйки / Belgorod, Stary Oskol, Gubkin, Shebekino, Alexeevka, Valuyki Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково / Bryansk, Klintsy, Novozybkov, Dyatkovo |
Брянская область / Bryansk Region | 34,9 | 1220,5 | 35,0 | 289 | 16 | 23 | |
Владимирская область / Vladimir Region | 29,1 | 1389,6 | 47,8 | 127 | 23 | 9 | Владимир, Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный / Vladimir, Kovrov, Murom, Alexandrov,Gus- Khrustal'ny |
Воронежская область / Voronezh Region | 52,2 | 2335,4 | 44,7 | 480 | 15 | 17 | Воронеж, Россошь,Борисоглебск, Лиски / Voronezh, Rossosh, Borisoglebsk, Liski |
Ивановская область / Ivanovo Region | 21,4 | 1023,2 | 47,7 | 144 | 17 | 13 | Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга, Фурманов, Тейково / Ivanovo, Kineshma, Shuya, Vichuga, Fourmanov, Teikovo |
Калужская область / Kaluga Region | 29,8 | 1014,6 | 34,1 | 304 | 22 | 7 | Калуга, Обнинск, Людиново, Киров, Малоярославец / Kaluga, Obninsk, Lyudi-novo, Kirov, Maloyaroslavetz |
Костромская область / Kostroma Region | 60,2 | 648,2 | 10,8 | 178 | 12 | 7 | Кострома, Буй, Шарья, Нерехта, Галич, Волгореченск, Мантурово / Kostroma, Bouy, Sharjah, Nerekhta, Galich, Volgorechensk, Manturovo |
Продолжение табл. / Continued table 2.1 | |||||||
Площадь территории11, тыс. км2 Territory 11, thou. sq. km | Численность населения, тыс. человек Population, thou. persons | Число жителей на 1 км2 Number of | Число муниципальных образований Number of municipal units | Число городских населенных пунктов21 Number of urban inhabited localities 2) | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации Capitals, centers and | ||
inhabitants per 1 sq. km | Города31 Cities, towns3 | Поселки городского типа4''51 Urban settle ments4''5' | largest cities of constituent entities of the Russian Federation | ||||
Курская область / Kursk Region | 30,0 | 1122,9 | 37,4 | 355 | 10 | 22 | Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Рыльск, Щигры / Kursk, Zheleznogorsk, Kurchatov, L'gov, Rylsk, Shchigry |
Липецкая область / Lipetsk Region | 24,0 | 1156,2 | 48,1 | 313 | 8 | - | Липецк, Елец, Грязи, Усмань, Лебедянь, Данков, Чаплыгин / Lipetsk, Elets, Gryazi, Usman, Lebedian, Dankov, Chaplygin |
Московская область / Moscow Region | 44,3 | 7423,5 | 167,5 | 326 | 73 | 67 | Балашиха, Подольск, Химки, Королев, Мытищи, Люберцы, Электросталь, Красногорск, Коломна, Одинцово / Balashikha, Podolsk, Khimki, Korolev, Mytishchi, Lyubertsy, Elektrostal, Krasnogorsk, Kolomna, Odintsovo |
Орловская область / Orel Region | 24,7 | 754,8 | 30,6 | 267 | 7 | 13 | Орел, Ливны, Мценск / Orel, Livny, Mtsensk |
Рязанская область / Ryazan Region | 39,6 | 1126,7 | 28,4 | 307 | 12 | 21 | Рязань, Касимов, Скопин, Сасово, Ряжск / Ryazan, Kasimov, Skopin, Sasovo, Ryazhsk |
Смоленская область / Smolensk Region | 49,8 | 953,2 | 19,1 | 328 | 15 | 10 | Смоленск, Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново / Smolensk, Vyazma, Roslavl, Yartsevo, Safonovo |
Тамбовская область / Tambov Region | 34,5 | 1040,3 | 30,2 | 277 | 8 | 12 | Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Моршанск / Tambov, Michurinsk, Rasskazovo, Morshansk |
Тверская область / Tver Region | 84,2 | 1296,8 | 15,4 | 351 | 23 | 28 | Тверь, Ржев, Вышний Волочек, Торжок, Кимры, Конаково / Tver, Rzhev, Vyshny Volochek, Torzhok, Kimry, Konakovo |
Тульская область / Tula Region | 25,7 | 1499,4 | 58,4 | 103 | 19 | 11 | Тула, Новомосковск, Донской, Алексин, Щекино, Узловая, Ефремов / Tula, Novomoskovsk, Donskoy, Aleksin, Schekino, Uzlovaya, Efremov |
Ярославская область / Yaroslavl Region | 36,2 | 1270,7 | 35,1 | 100 | 11 | 12 | Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Пере-славль-Залесский, Углич, Ростов / Yaroslavl, Rybinsk, Tutaev, Pereslavl-Zalessky, Uglich, Rostov |
г. Москва / Moscow city | 2,6 | 12380,7 | 4834,3 | 146 | 1 | - | Москва / Moscow city |
Северо-Западный федеральный округ North West Federal District | 1687,0 | 13899,3 | 8,2 | 1433 | 146 | 137 | Санкт-Петербург Sankt-Petersburg |
Республика Карелия / Republic of Karelia | 180,5 | 627,1 | 3,5 | 126 | 13 | 11 | Петрозаводск, Кондопога, Костомукша, Сегежа, Сортавала / Petrozavodsk, Kondopoga, Kostomuksha, Segezha, Sortavala |
Республика Коми / Komi Republic | 416,8 | 850,5 | 2,0 | 185 | 10 | 29 | Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора, Усинск / Syktyvkar, Ukhta, Vorkuta, Pechora, Usinsk |
Архангельская область / Arkhangelsk Region | 589,9 | 1165,7 | 2,0 | 226 | 14 | 16 | Архангельск, Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма / Arkhangelsk, Severodvinsk, Kotlas, Novodvinsk, Koryazhma |
в том числе: / including: | |||||||
Ненецкий автономный округ / Nenets Autonomous Area | 176,8 | 43,9 | 0,2 | 21 | 1 | 1 | Нарьян-Мар / Naryan-Mar |
Архангельская область без автономного округа / Arkhangelsk Region less autonomous area | 413,1 | 1121,8 | 2,7 | 205 | 13 | 15 | |
Вологодская область / Vologda Region | 144,5 | 1183,9 | 8,2 | 218 | 15 | 8 | Вологда, Череповец, Сокол, Великий Устюг / Vologda, Cherepovets, Sokol, Veliky Ustyug |
Продолжение табл. / Continued table 2.1 | |||||||
Площадь террито- рии1), тыс. км2 Terrtory11, thou .sq. km | Численность населения, тыс. человек Population, thou. persons | Число жителей на 1 км2 Number of | Число муниципальных образований Number of municipal units | Число городских населенных пунктов2) Number of urban inhabited localities2) | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации Capitals, centers and | ||
inhabitants per 1 sq. km | Города3) Cities, towns3 | Поселки городского типа4);5) Urban settle-ments4);5) | largest cities of constitu ententities of the Russian Federation | ||||
Калининградская область / Kaliningrad Region | 15,1 | 986,3 | 65,2 | 32 | 22 | 4 | Калининград, Советск, Черняховск, Балтийск, Гусев / Kaliningrad, Sovetsk, Chernyakhovsk, Baltiysk, Gusev |
Ленинградская область / Leningrad Region | 83,9 | 1791,9 | 21,4 | 217 | 31 | 33 | Гатчина, Выборг, Всеволожск, Сосновый Бор, Тихвин, Кириши, Сертолово / Gatchina, Vyborg, Vsevolozhsk, Sosnovy Bor, Tikhvin, Kirishi, Sertolovo |
Мурманская область / Murmansk Region | 144,9 | 757,6 | 5,2 | 40 | 16 | 11 | Мурманск, Апатиты, Североморск, Мончегорск, Кандалакша / Murmansk, Apatity, Severomorsk, Monchegorsk, Kandalaksha |
Новгородская область / Novgorod Region | 54,5 | 612,5 | 11,2 | 142 | 10 | 11 | Великий Новгород, Боровичи, Старая Русса / Veliky Novgorod, Borovichi, Staraya Russa |
Псковская область / Pskov Region | 55,4 | 642,2 | 11,6 | 136 | 14 | 14 | Псков, Великие Луки, Остров / Pskov, Velikie Luki, Ostrov |
г. Санкт-Петербург / Sankt-Petersburg city | 1,4 | 5281,6 | 3775,3 | 111 | 1 | - | Санкт-Петербург / Sankt-Petersburg city |
Южный федеральный округ South Federal District | 447,8 | 16428,5 | 36,7 | 1994 | 96 | 45 | Ростов-на-Дону Rostov-on-Don |
Республика Адыгея / Republic of Adygeya | 7,8 | 453,4 | 58,2 | 60 | 2 | 3 | Майкоп, Адыгейск / Maikop, Adygeysk |
Республика Калмыкия / Republic of Kalmykia | 74,7 | 277,8 | 3,7 | 127 | 3 | - | Элиста, Лагань, Городовиковск / Elista, Lagan, Gorodovikovsk |
Республика Крым / Republic of Crimea | 26,1 | 1912,2 | 73,3 | 279 | 16 | - | Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия / Simferopol, Kerch, Evpatoria, Yalta, Feodosia |
Краснодарский край / Krasnodar Territory | 75,5 | 5570,9 | 73,8 | 426 | 26 | 12 | Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Ейск, Кропоткин, Анапа, Геленджик / Krasnodar, Sochi, Novorossiysk, Armavir, Yeisk, Kropotkin, Anapa, Gelendzhik |
Астраханская область / Astrakhan Region | 49,0 | 1018,9 | 20,8 | 154 | 6 | 7 | Астрахань, Ахтубинск, Знаменск / Astrakhan, Akhtubinsk, Znamensk |
Волгоградская область / Volgograd Region | 112,9 | 2535,2 | 22,5 | 475 | 19 | 17 | Волгоград, Волжский, Камышин / Volgograd, Volzhsky, Kamyshin |
Ростовская область / Rostov Region | 101,0 | 4231,3 | 41,9 | 463 | 23 | 6 | Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Батайск, Новошах-тинск / Rostov-on-Don, Taganrog, Shakhty, Novocherkassk, Volgodonsk, Bataiysk, Novoshakhtinsk |
г. Севастополь / Sevastopol city | 0,9 | 428,8 | 496,2 | 10 | 1 | - | Севастополь / Sevastopol city |
Северо-Кавказский федеральный округ North-Caucasian Federal District | 170,4 | 9775,8 | 57,4 | 1701 | 56 | 34 | Пятигорск Pyatigorsk |
Республика Дагестан / Republic of Daghestan | 50,3 | 3041,9 | 60,5 | 760 | 10 | 18 | Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Каспийск, Буйнакск / Makhachkala, Khasavyurt, Derbent, Kaspiysk, Buynaksk |
Республика Ингушетия / Republic of Ingushetia | 3,6 | 480,5 | 132,4 | 45 | 4 | 1 | Магас, Назрань, Карабулак, Малгобек / Magas, Nazran, Karabulak, Malgobek |
Кабардино-Балкарская Республика / Kabardino-Balkarian Republic | 12,5 | 864,4 | 69,3 | 132 | 8 | - | Нальчик, Прохладный, Баксан / Nalchik, Prokhladny, Baksan |
Карачаево-Черкесская Республика / Karachayevo-Chircassian Republic | 14,3 | 466,4 | 32,7 | 100 | 4 | 7 | Черкесск, Усть-Джегута, Карачаевск / Cherkessk, Ust-Dzheguta, Karachaevsk |
Республика Северная Осетия - Алания / Republic of North Ossetia - Alania | 8,0 | 703,3 | 88,1 | 111 | 6 | 1 | Владикавказ, Моздок, Беслан / Vladikavkaz, Mozdok, Beslan |
Продолжение табл. / Continued table 2.1 | |||||||
Площадь территории , тыс. км2 Territory 1), thou. sq. km | Численность населения, тыс. человек Population, thou. persons | Число жителей на 1 км2 Number of | Число муниципальных образований Number of municipal units | Число городских населенных пунктов2) Number of urban inhabited localities 2) | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации Capitals, centers and largest cities of constituent entities of the Russian Federation | ||
inhabitants per 1 sq. km | Города3) Cities, towns3' | Поселки городского типа4''5' Urban settle-ments4)'5) | |||||
Чеченская Республика / Chechen Republic | 15,6 | 1414,9 | 90,4 | 238 | 5 | - | Грозный, Урус-Мартан, Шали, Гудермес / Grozny, Urus-Martan, Shali, Gudermes |
Ставропольский край / Stavropol Territory | 66,2 | 2804,4 | 42,4 | 315 | 19 | 7 | Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Ессентуки / Stavropol, Pyatigorsk, Kislovodsk, Nevinnomyssk, Essentuki |
Приволжский федеральный округ Privolzhsky (Volga) Federal District | 1037,0 | 29636,5 | 28,6 | 5798 | 199 | 254 | Нижний Новгород Nizhny Novgorod |
Республика Башкортостан / Republic of Bashkortostan | 142,9 | 4067,0 | 28,5 | 895 | 21 | 2 | Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы, Белорецк, Ишимбай / Ufa, Sterlitamak, Salavat, Neftekamsk, Octyabrsky, Tuimazy, Beloretsk, Ishimbay |
Республика Марий Эл / Republic of Mari El | 23,4 | 684,7 | 29,3 | 138 | 4 | 15 | Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск, Звенигово / Yoshkar-Ola, Volzhsk, Kozmodemyansk, Zvenigovo |
Республика Мордовия / Republic of Mordovia | 26,1 | 808,5 | 30,9 | 377 | 7 | 13 | Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Красно-слободск / Saransk, Ruzaevka, Kovylkino, Krasnoslobodsk |
Республика Татарстан / Republic of Tatarstan | 67,8 | 3885,2 | 57,3 | 956 | 23 | 18 | Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск / Kazan, Naberezhnye Chelny, Nizhnekamsk, Almetyevsk, Zelenodolsk |
Удмуртская Республика / Udmurtian Republic | 42,1 | 1516,8 | 36,1 | 333 | 6 | - | Ижевск, Воткинск, Сарапул, Глазов / Izhevsk, Votkinsk, Sarapul, Glazov |
Чувашская Республика / Chuvash Republic | 18,3 | 1235,9 | 67,4 | 317 | 9 | - | Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш / Cheboksary, Novocheboksarsk, Kanash |
Пермский край / Perm Territory | 160,2 | 2632,1 | 16,4 | 337 | 25 | 27 | Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Краснокамск, Чусовой / Perm, Berezniki, Solikamsk, Tchaikovsky, Kungur, Lysva, Krasnokamsk, Chusovoi |
Кировская область / Kirov Region | 120,4 | 1291,7 | 10,7 | 364 | 18 | 40 | Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, Вятские Поляны, Котельнич, Омутнинск / Kirov, Kirovo-Chepetsk, Slobodskoy, Vyatskie Polyany, Kotelnich, Omutninsk |
Нижегородская область / Nizhny Novgorod Region | 76,6 | 3247,7 | 42,4 | 389 | 28 | 55 | Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров, Бор, Кстово, Павлово, Выкса, Балахна / Nizhny Novgorod, Dzerzhinsk, Arzamas, Sarov, Bor, Kstovo, Pavlovo, Vyksa, Balakhna |
Оренбургская область / Orenburg Region | 123,7 | 1989,6 | 16,1 | 489 | 12 | - | Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан / Orenburg, Orsk, Novotroitsk, Buzuluk, Buguruslan |
Пензенская область / Penza Region | 43,4 | 1341,5 | 30,9 | 325 | 11 | 16 | Пенза, Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск / Penza, Kuznetsk, Zarechny, Kamenka, Serdobsk |
Самарская область / Samara Region | 53,6 | 3203,7 | 59,8 | 342 | 11 | 14 | Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбы-шевск, Чапаевск / Samara, Togliatti, Syzran, Novokuybyshevsk, Chapaevsk |
Саратовская область / Saratov Region | 101,2 | 2479,2 | 24,5 | 369 | 18 | 25 | Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск / Saratov, Engels, Balakovo, Balashov, Volsk |
Ульяновская область / Ulyanovsk Region | 37,2 | 1252,9 | 33,7 | 167 | 6 | 29 | Ульяновск, Димитровград, Инза, Барыш / Ulyanovsk, Dimitrovgrad, Inza, Barysh |
Продолжение табл. / Continued table 2.1 | |||||||
Площадь террито- рии1), тыс. км2 Territory 11, thou. sq. km | Численность населения, тыс. человек Population, thou. persons | Число жителей на 1 км2 Number of | Число муниципальных образований Number of municipal units | Число городских населенных пунктов2) Number of urban inhabited localities 2) | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации Capitals, centers and | ||
inhabitants per 1 sq. km | Города3) Cities, towns3 | Поселки городского типа4);5) Urban settle-ments4);5) | largest cities of constituent entities of the Russian Federation | ||||
Уральский федеральный округ Ural Federal District | 1818,5 | 12345,8 | 6,8 | 1349 | 115 | 74 | Екатеринбург Ekaterinburg |
Курганская область / Kurgan Region | 71,5 | 854,1 | 11,9 | 458 | 9 | 6 | Курган, Шадринск, Шумиха, Куртамыш / Kurgan, Shadrinsk, Shumikha, Kurtamysh |
Свердловская область / Sverdlovsk Region | 194,3 | 4329,4 | 22,3 | 94 | 47 | 27 | Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Ново-уральск, Верхняя Пышма, Асбест / Ekaterinburg, Nizhny Tagil, Kamensk-Uralsky, Pervouralsk, Serov, Novouralsk, Verkhnyaya Pyshma, Asbest |
Тюменская область / Tyumen Region | 1464,2 | 3660,0 | 2,5 | 478 | 29 | 28 | Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заво доуковск / Tyumen, Tobolsk, Ishim, Yalutorovsk, Zavodoukovsk |
в том числе: / including: | |||||||
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра / Khanty-Mansi Autonomous Area -Yugra | 534,8 | 1646,1 | 3,1 | 105 | 16 | 24 | Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Нягань / Khanty-Mansiysk, Surgut, Nizhnevartovsk, Nefteyugansk, Kogalym, Nyagan |
Ямало-Ненецкий автономный округ / Yamal-Nenets Autonomous Area | 769,3 | 536,0 | 0,7 | 55 | 8 | 4 | Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым / Salekhard, Novy Urengoy, Noyabrsk, Nadym |
Тюменская область без автономных округов / Tyumen Region less autonomous areas | 160,1 | 1477,9 | 9,2 | 318 | 5 | - | |
Челябинская область / Chelyabinsk Region | 88,5 | 3502,3 | 39,6 | 319 | 30 | 13 | Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк / Chelyabinsk, Magnitogorsk, Zlatoust, Miass, Kopejsk, Ozersk, Troitsk |
Сибирский федеральный округ Siberian Federal District | 5145,0 | 19326,2 | 3,8 | 4065 | 130 | 209 | Новосибирск Novosibirsk |
Республика Алтай / Republic of Altay | 92,9 | 217,0 | 2,3 | 102 | 1 | - | Горно-Алтайск / Gorno-Altaisk |
Республика Бурятия / Republic of Buryatia | 351,3 | 984,1 | 2,8 | 287 | 6 | 12 | Улан-Удэ, Северобайкальск, Гусиноозерск, Кяхта / Ulan-Ude, Severobaykalsk, Gusinoozyorsk, Kyakhta |
Республика Тыва / Republic of Tuva | 168,6 | 318,6 | 1,9 | 143 | 5 | 1 | Кызыл, Ак-Довурак, Шагонар / Kyzyl, Ak-Dovurak, Shagonar |
Республика Хакасия / Republic of Khakassia | 61,6 | 537,7 | 8,7 | 100 | 5 | 7 | Абакан, Черногорск, Саяногорск / Abakan, Chernogorsk, Sayanogorsk |
Алтайский край / Altay Territory | 168,0 | 2365,7 | 14,1 | 720 | 12 | 6 | Барнаул, Бийск, Рубцовск / Barnaul, Biysk, Rubtsovsk |
Забайкальский край / Trans-Baikal Territory | 431,9 | 1079,0 | 2,5 | 410 | 10 | 41 | Чита, Краснокаменск, Борзя / Chita, Krasnokamensk, Borzya |
Красноярский край / Krasnoyarsk Territory | 2366,8 | 2875,3 | 1,2 | 575 | 23 | 29 | Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск, Минусинск, Зеленогорск / Krasnoyarsk, Norilsk, Achinsk, Kansk, Zheleznogorsk, Minusinsk, Zelenogorsk |
Иркутская область / Irkutsk Region | 774,8 | 2408,9 | 3,1 | 466 | 22 | 51 | Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское / Irkutsk, Bratsk, Angarsk, Ust-Ilimsk, Usolie-Sibirskoe |
Кемеровская область / Kemerovo Region | 95,7 | 2708,8 | 28,3 | 210 | 20 | 23 | Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Меж-дуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск / Kemerovo, Novokuznetsk, Prokopyevsk, Mezhdurechensk, Leninsk-Kuznetsky, Kiselevsk |
Новосибирская область / Novosibirsk Region | 177,8 | 2779,5 | 15,6 | 490 | 14 | 17 | Новосибирск, Бердск, Искитим, Куйбышев / Novosibirsk, Berdsk, Iskitim, Kuibyshev |
Продолжение табл. / Continued table 2.1 | |||||||
Площадь террито- рии1', тыс. км2 Territory 1), thou. sq. km | Численность населения, тыс. человек Population, thou. persons | Число жителей на 1 км2 Number of | Число муниципальных образований Number of municipal units | Число городских населенных пунктов2' Number of urban inhabited localities 2) | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации Capitals, centers and | ||
inhabitants per 1 sq. km | Города3' Cities, towns3' | Поселки городского типа4''5' Urban settle- ments4''5' | largest cities of constituent entities of the Russian Federation | ||||
Омская область / Omsk Region | 141,1 | 1972,7 | 14,0 | 424 | 6 | 21 | Омск, Тара, Исилькуль, Калачинск / Omsk, Tara, Isilkul, Kalachinsk |
Томская область / Tomsk Region | 314,4 | 1078,9 | 3,4 | 138 | 6 | 1 | Томск, Северск, Стрежевой / Tomsk, Seversk, Strezhevoy |
Дальневосточный федеральный округ Far East Federal District | 6169,3 | 6182,7 | 1,0 | 1280 | 67 | 149 | Хабаровск Khabarovsk |
Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia) | 3083,5 | 962,8 | 0,3 | 445 | 13 | 42 | Якутск, Нерюнгри, Мирный / Yakutsk, Neryungri, Mirny |
Камчатский край / Kamchatka Territory | 464,3 | 314,7 | 0,7 | 66 | 3 | 2 | Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск / Petropavlovsk-Kamchatsky, Elizovo, Vilyuchinsk |
Приморский край / Primorye Territory | 164,7 | 1923,1 | 11,7 | 158 | 12 | 27 | Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Арсеньев / Vladivostok, Ussuriysk, Nakhodka, Artem, Arsenyev |
Хабаровский край / Khabarovsk Territory | 787,6 | 1333,3 | 1,7 | 232 | 7 | 18 | Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре / Khabarovsk, Komsomolsk-on-Amur, Amursk,Sovetskaya Gavan, Nikolaevsk-on-Amur |
Амурская область / Amur Region | 361,9 | 801,8 | 2,2 | 286 | 10 | 15 | Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында / Blagoveshchensk, Belogorsk, Svobodny, Tynda |
Магаданская область / Magadan Region | 462,5 | 145,6 | 0,3 | 9 | 2 | 24 | Магадан, Сусуман / Magadan, Susuman |
Сахалинская область / Sakhalin Region | 87,1 | 487,4 | 5,6 | 21 | 15 | 5 | Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Оха / Yuzhno-Sakhalinsk, Korsakov, Kholmsk, Okha |
Еврейская автономная область / Jewish Autonomous Region | 36,3 | 164,2 | 4,5 | 33 | 2 | 11 | Биробиджан, Облучье / Birobidzhan, Obluch'e |
Чукотский автономный округ / Chukotka Autonomous Area | 721,5 | 49,8 | 0,1 | 30 | 3 | 5 | Анадырь, Билибино, Певек / Anadyr, Bilibino, Pevek |
1' По данным Росреестра. | |||||||
2' Городские населенные пункты представлены в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО', который | |||||||
принят и введен в действие на основании постановления Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 413. | |||||||
3' Не включая 3 города в границах г. Москвы: Троицк (60811 человек', Московский (50167 человека', Щербинка (47504 человека' и 2 города в границах г. Севастополя: | |||||||
н.п. Балаклава (21073 человека', г. Инкерман (10196 человек'. | |||||||
4' Включая поселки городского типа без населения: в Республике Коми - 3, в Республике Саха (Якутия' - 2; в Магаданской области - 4. | |||||||
5' Не включая 2 поселка городского типа в границах г. Москвы: Кокошкино (15307 человек' и Киевский (13463 человека' и 1 поселок городского типа в границах г.Севастополя: | |||||||
п. Кача (4996 человек'. | |||||||
1) According to the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography. | |||||||
2) Urban inhabited localities are represented in accordance with the Russian Classification of Administrative and Territorial Units (OKATO), which was adopted and put into effect by the | |||||||
Decree of the Federal Agency on Technical Regulating and Metrology of July 31, 1995, No. 413. | |||||||
3) Excluding 3 cities within the boundaries of Moscow: Troitsk (60811 people), Moscovsky (50167 people), Shcherbinka (47504 people) and 2 settlements within the boundaries of Sevas- | |||||||
topol city: inhabited localities Balaklava (21073 people), Inkerman (10196 people). | |||||||
4) Including urban settlements without population: in the Komi Republic - 3, in the Republic of Sakha (Yakutia) - 2; In the Magadan Region - 4. | |||||||
5) Not including 2 urban settlements within the boundaries of Moscow city: Kokoshkino (15307 people) and Kievsky (13463 people) and 1 urban settlement within the boundaries of Sevas- | |||||||
topol city: inhabited locality Kacha (4996 people). |
Источник - Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, Российский статистический ежегодник 2017 год
Ссылка на статьи: Основные социально-экономические показатели России 2017 год