Основные социально-экономические показатели России 2017 год
06.06.2018
Источник - Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, Российский статистический ежегодник 2017 год
Ссылка на статьи: Регионы и города России на 1 января 2017 год
Основные социально-экономические показатели России 2017 год
1.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ11 | ||||||
MAIN SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS1 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Численность населения (на конец года), млн. человек | 146,3 | 142,9 | 146,3 | 146,5 | 146,8 | Population, (end of year), mln. persons |
Естественный прирост, убыль (-) населения, тыс. человек | -958,5 | -239,6 | 30,3 | 32,0 | -2,3 | Natural increase, decrease (-) of population, thou. persons |
Миграционный прирост, убыль (-) населения' тыс. человек | 362,63) | 271,5 | 270,14) | 245,4 | 262,0 | Migration increase, decrease (-) of population2', thou. persons |
Среднегодовая численность занятых, тыс. человек | 64517 | 67493 | 67813 | 724 255) | 720655) | Average annual number of employed, thou. persons |
Численность безработных (по методологии МОТ), тыс. человек | 77003) | 5544 | 38 894) | 4264 | 4243 | Number of unemployed (according to the ILO methodology), thou. persons |
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения (на конец года)), тыс. человек | 103 73) | 1589 | 8834) | 1001 | 895 | Unemployed, officially registered by government employment services (end of year) ), thou. persons |
Численность пенсионеров^, тыс.человек | 38411 | 39706 | 414564) | 42729 | 43177 | Number of pensioners7', thou. persons |
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. | 22813) | 18958 | 2 77664) | 30467 | 30744 | Average per capita income of the population, per month, roubles |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. | 2223 | 20952 | 324 954) | 34030 | 36709 | Average monthly nominal accrued wages of employees of organizations, roubles |
Средний размер назначенных пенсий8), руб. | 694 | 7476 | 107864) | 11986 | 12391 | Average size of awarded pensionss), roubles |
Валовой внутренний продукт9): | Gross domestic produce: | |||||
всего, млрд. руб. | 7306 | 46309 | 79200 | 83233 | 86044 | total, bln. roubles |
на душу населения, руб. | 49835 | 324177 | 542127 | 568506 | 586630 | per capita, roubles |
Основные фонды в экономике1' (по полной учетной стоимости; на конец года), млрд. руб. | 17464 | 93186 | 147430 | 160725 | 183404 | Fixed assets in the economy10 (at full accounting value; at end of year), bln. roubles |
Ввод в действие основных фондов, млн. руб. | 843378 | 6275935 | 10887946 | 10721081 | 13256290 | Commissioning of fixed assets, mln. roubles |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млрд. руб.: | Volume of shipped own produced goods, works performed and services rendered by economic activity, bln. roubles: | |||||
добыча полезных ископаемых | 6218 | 9691 | 11260 | 11730 | mining and quarrying | |
обрабатывающие производства | 18881 | 29661 | 35090 | 36166 | manufacturing | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3665 | 4712 | 4918 | 5332 | electricity, gas and water supply | |
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. | 742,4 | 2587,8 | 4319,1 | 5164,9 | 5505,7 | Agricultural production, bln. roubles |
Ввод в действие жилых домов, млн. м2 общей площади жилых помещений | 30,3 | 58,4 | 84,2 | 85,3 | 80,2 | Commissioned residential houses, total living room space, mln. sq. m |
Грузооборот транспорта, трлн. ткм | 3,6 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | Freight turnover of transport, trln. tonne-km |
Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд. пассажиро-километров | 496,2 | 484,0 | 556,2 | 530,0 | 519,8 | Passenger turnover of public transport, bln. passenger-km |
Оборот розничной торговли, млн. руб. | 2352274 | 16512047 | 26356237 | 27526793 | 28317322 | Retail trade turnover, mln. roubles |
Платные услуги населению, млн. руб. | 602755 | 4943482 | 7467521 | 8050808 | 8636277 | Paid services rendered to population, mln. roubles |
Доходы консолидированного бюджета11), млн. руб. | 2097693 | 16031930 | 26766080 | 26922010 | 28181540 | Revenues of consolidated budget1^, mln. roubles |
Расходы консолидированного бюджета11), млн. руб. | 1960074 | 17616656 | 27611666 | 29741503 | 31323679 | Expenditures of consolidated budget1^, mln. roubles |
Профици1т1,) дефицит (-) консолидированного бюджета11, млн. руб. | 137619 | -1584726 | -845586 | -2819493 | -3142138 | Surplus, deficit (-) of consolidated budget1^, mln. roubles |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в экономике, млн. руб.; 2000 г. - по данным бухгалтерской отчетности | 1190597 | 6330589 | 4346793 | 7502736 | 12801581 | Net financial result (profit less losses) of economy, mln. roubles; in 2000 - according to accounting reports |
Международные резервы Российской Федерации1 ) (на конец года), млрд. долл. США | 28,0 | 479,4 | 385,5 | 368,4 | 377,7 | International reserves of the Russian Federation 122, (at end of year), bln. US dollars |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 1165234 | 9152096 | 13902645 | 13897188 | 14639835 | Investments in fixed capital, mln. roubles |
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 120,2 | 108,8 | 111,44) | 112,9 | 105,4 | Consumer price index (from December to December of the previous year), percent |
Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 131,9 | 116,7 | 105,94) | 110,7 | 107,4 | Producer price index of industrial production (from December to December of the previous year), percent |
|
||||||
Внешнеторговый оборот13', млрд. долл. США в том числе: экспорт импорт | 141,4 99,2 42,1 | 638,4 392,7 245,7 | 804,7 496,8 307,9 | 534,4 341,5 193,0 | 473,4 281,9 191,6 | External trade turnover13', bin. USD including: exports imports |
II Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах. | ||||||
2) Скорректирован на недоучет прибывших (для оценки численности населения). | ||||||
3) Данные сформированы без учета Чеченской Республики. | ||||||
4) Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. | ||||||
5) Данные рассчитаны в соответствии с актуализированной методикой расчета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат труда. | ||||||
6) По данным Федеральной службы по труду и занятости. | ||||||
7) Состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации (2000 г. - в органах социальной защиты населения). По состоянию на 1 января года, следующего | ||||||
за отчетным. | ||||||
8) 2000 г. - с учетом компенсации. | ||||||
9) Начиная с 2011 г. данные пересчитаны в связи с внедрением положений СНС 2008 года (см. методологические пояснения стр. 284). | ||||||
10) С учетом проводившихся переоценок (см. методологические пояснения стр.289). | ||||||
11) По данным Федерального казначейства. С 2010 г. данные приведены с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов. | ||||||
12) По данным Банка России. | ||||||
13) Данные Банка России рассчитаны по методологии платежного баланса Российской Федерации и включают: данные таможенной статистики Федеральной таможенной | ||||||
службы с учетом данных о взаимной торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), данные об объемах экспорта (импорта) товаров, не | ||||||
пересекающих таможенную границу Российской Федерации; досчетыы Банка России к данным статистики внешней торговли. | ||||||
1) Data in value terms are given at actual prices. | ||||||
2) Adjusted for under-reporting of arrivals (for estimating the population size). | ||||||
3) Excluding data for Chechen Republic. | ||||||
4) Without taking into account the data on the Republic of Crimea and Sevastopol city. | ||||||
5) Data are calculated in accordance with the updated methodology for calculating the manpower balance and labor inputs. | ||||||
6) Data of the Federal Labour and Employment Service. | ||||||
7) Registered at the system of the Pension Fund of the Russian Federation (in 2000 - at the social security agencies) on January 1 of the year following the reference year. | ||||||
8) In 2000 - taking into account compensation: | ||||||
9) Since 2011, the data have been recalculated according to the 2008 SNA (see methodological notes p. 284). | ||||||
10) In view of the conducted reassessments (see methodological notes p.289). | ||||||
III Source: Federal Treasury. Since 2010, data are presented taking into account the budgets of state extra-budgetary funds. | ||||||
12) Source: Bank of Russia. | ||||||
13) Data of the Bank of Russia are calculated according to the balance of payments methodology of the Russian Federation and include: data of customs statistics of the Federal Customs | ||||||
Service, data on mutual trade with the member-states of the Eurasian Economic Union, data on volumes of exports (imports) of goods that do not cross the customs border of the Rus- | ||||||
sian Federation, and adjustments to the foreign trade statistics by the Bank of Russia. |
Источник - Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, Российский статистический ежегодник 2017 год
Ссылка на статьи: Регионы и города России на 1 января 2017 год