Прайс-лист на услуги на 2024 год.
08.03.2024
Ссылка на статьи: Рентген на дому 8 495 22 555 6 8 / Перелом шейки бедра / Рентген на дому в Москве / МРТ 3 Тесла в Москве 84952255568 / Компьютерная томография в Москве
Прайс-лист на услуги на 2024 год.
Название | Цена(руб) | |
Системная радионуклидная терапия радия (223Ra) хлоридом | 420000 | |
Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 6-7 Гбк) | 266400 | |
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный | 8500 | |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией с туморотропными РФП (без стоимости РФП) | 50000 | |
Радионуклидная терапия с применением Стронция хлорида (89Sr) (без стоимости РФЛП) | 85600 | |
Системная радионуклидная терапия самарием (153Sm) оксабифором (без стоимости РФЛП) | 85600 | |
Радиойодтерапия при тиреотоксикозе (без стоимости РФЛП) | 85600 | |
Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 8-9 Гбк) | 310300 | |
Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 7-8 Гбк) | 291500 | |
Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 5-6 Гбк) | 247600 | |
Системная радионуклидная терапия препаратами генераторного рения (188Re) | 395900 | |
Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 4-5 Гбк) | 228800 | |
Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 3-4 Гбк) | 209900 | |
Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 2-3 Гбк) | 184900 | |
Радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани (активность радиофармацевтического препарата 1-2 Гбк) | 134000 | |
Радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани (активность радиофармацевтического препарата 1 Гбк) | 115100 | |
Радионуклидная терапия препаратами лютеция (177Lu) со стоимостью РФЛП 7,5 ГБк | 720900 | |
Радионуклидная терапия препаратами лютеция (177Lu) со стоимостью РФЛП 5,5 ГБк | 602800 | |
Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный | 7800 | |
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | 3570 | |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) в секрете предстательной железы (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis в сперме (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 3570 | |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Candida albicans в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Candida albicans в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 3570 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 3570 | |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) в первой порции мочи (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) в сперме (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18) в соскобе из уретры (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) в соскобе из уретры (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Определение ДНК уреаплазм парвум (Ureaplasma parvum) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 3340 | |
Определение ДНК уреаплазм уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 3340 | |
Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Уреаплазма, ДНК U.parvum в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Уреаплазма, ДНК U.urealyticum в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Молекулярно-биологическое исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин (Андрофлор) | 8360 | |
Скрининг HPV (4 типа + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18 *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе из уретры (количественный) |
3570 | |
Фемофлор-16: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corinebacterium spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobium vaginae/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp. *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе с задней стенки влагалища (качественный/количественный) | 3570 | |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae в сперме (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) в сперме (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum в сперме (качественный) | 3570 | |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 3570 | |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium в сперме (качественный) | 3570 | |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 3570 | |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 3570 | |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) в сперме (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) в секрете предстательной железы (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV 8) в первой порции мочи (качественный) | 3570 | |
Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе из уретры (количественный) |
3570 | |
Выявление ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV 8) в сперме (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV 8) в секрете предстательной железы (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) в первой порции мочи (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) в сперме (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) в секрете предстательной железы (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) в сперме (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) в секрете предстательной железы (качественный) | 3570 | |
Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2 в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 3570 | |
Типирование HPV (21 тип + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ HPV 58/ HPV 59/ HPV 26/ HPV 51/ HPV 53/ HPV 56/ HPV 66/ HPV 68/ HPV 73/ HPV 82/ HPV 44 *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе из уретры (количественный) |
3570 | |
Атопобиум, ДНК Atopobium vaginae в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Фемофлор-16: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corinebacterium spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobium vaginae/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp. *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе из уретры (качественный/количественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis в соскобе из уретры (качественный) | 3570 | |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 3570 | |
Трихомонада, ДНК T.vaginalis в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3400 | |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis в соскобе эпителиальных клеток другой области (качественный) | 3400 | |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 3400 | |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3400 | |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 3570 | |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 3570 | |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) в соскобе из уретры (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Нейссерия, ДНК N.gonorrhoeae в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae в соскобе из уретры (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 3570 | |
Хламидия, ДНК С.trachomatis в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 3570 | |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Микоплазма, ДНК М.genitalium в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 3570 | |
Фемофлор-16: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corinebacterium spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobium vaginae/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp. *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе из цервикального канала (качественный/количественный) | 3570 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (16 показателей) | 3570 | |
Фемофлор(скрин): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе с задней стенки влагалища (качественный/количественный) |
3570 | |
Фемофлор(скрин): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе из уретры (качественный/количественный) |
3570 | |
Фемофлор(скрин): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе из цервикального канала (качественный/количественный) |
3570 | |
Фемофлор-8: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Candida spp. *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе с задней стенки влагалища (качественный/количественный) | 3570 | |
Фемофлор-8: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Candida spp. *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе из уретры (качественный/количественный) | 3570 | |
Фемофлор-8: Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Candida spp. *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе из цервикального канала (качественный/количественный) | 3570 | |
Фемофлор-4: (Lactobacillum spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porhyromonas spp., Candida spp., Общая бактериальная масса) в соскобе из влагалища (качественный/количественный) | 3570 | |
Фемофлор-4: (Lactobacillum spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porhyromonas spp., Candida spp., Общая бактериальная масса) в соскобе из уретры (качественный/количественный) | 3570 | |
Фемофлор-4: (Lactobacillum spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porhyromonas spp., Candida spp., Общая бактериальная масса) в соскобе из цервикального канала (качественный/количественный) | 3570 | |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) и Лактобациллюс во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 7170 | |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 3400 | |
Гарднерелла, ДНК G.vaginalis в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis в первой порции мочи (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis в секрете предстательной железы (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis в сперме (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis в соскобе из цервикального канала (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis в соскобе из уретры (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 3570 | |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 3400 | |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 3340 | |
Микоплазма, ДНК М.hominis в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis в сперме (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 3570 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus), количественное исследование | 8360 | |
Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) в соскобе эпителиальных клеток из носоглотки (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР | 3570 | |
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в спинномозговой жидкости | 3570 | |
Выявление РНК энтеровирусов (Enterovirus spp.) в соскобе эпителиальных клеток из ротоглотки (качественный) | 3570 | |
Определение РНК неполиомиелитных энтеровирусов (Enterovirus) в образцах спинномозговой жидкости методом ПЦР | 3570 | |
Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 3570 | |
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 3570 | |
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 3570 | |
Выявление ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV 8) в ликворе (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Candida albicans в соскобе эпителиальных клеток из носоглотки (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) в транссудате, экссудате (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) в слюне (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) в биологической жидкости (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 3570 | |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 3570 | |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) в первой порции мочи (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) в соскобе эпителиальных клеток из ротоглотки (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Candida albicans в соскобе эпителиальных клеток из ротоглотки (качественный) | 3570 | |
Кандида, ДНК C.albicans в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum в первой порции мочи (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Listeria monocitogenes в соскобе эпителиальных клеток из носоглотки (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Listeria monocitogenes в соскобе эпителиальных клеток другой области (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Listeria monocitogenes в биоптате (качественный) | 3570 | |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19) в транссудате, экссудате (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19) в биологической жидкости (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче | 3570 | |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР | 3570 | |
Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) в первой порции мочи (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 3400 | |
Выявление ДНК Candida albicans в соскобе эпителиальных клеток другой области (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР | 3570 | |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis в первой порции мочи (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в моче методом ПЦР | 3570 | |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР | 3570 | |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 3570 | |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) в соскобе эпителиальных клеток другой области (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) в соскобе эпителиальных клеток из носоглотки (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) в соскобе эпителиальных клеток из ротоглотки (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans / C.glabrata / C.krusei) в соскобе из уретры (качественный) | 3570 | |
Выявление ДНК Candida albicans в соскобе из уретры (качественный) | 3570 | |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 3570 | |
Патогены-6 (6 патогенов): Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis в соскобе из цервикального канала (качественный) | 1520 | |
Андрофлор: Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Atopobium cluster / Megasphaera spp.+Veilonella spp.+Dialister spp. / Sneathia spp.+Leptotrihia spp.+Fusobacterium spp / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Bacteroides spp.+Porphyromonas spp.+Prevotella spp. / Anaerococcus spp. / Peptostreptococcus spp.+Parvimonas spp., Eubacterium spp. / Pseudomonas aeruginosa+Ralstonia spp.+Burkholderia spp. / Heamophilus spp / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis *КВМ - Контроль взятия материала в соскобе из уретры (полуколичественный) | 3680 | |
Уреаплазма, ДНК U.urealyticum/U.parvum, типирование в соскобе из урогенитального тракта (количественный) | 3570 | |
Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 2640 | |
Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,Gardnerella vaginalis,Candida albicans в соскобе из цервикального канала (качественный) | 2640 | |
Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans в соскобе из уретры (качественный) | 2640 | |
Патогены-10 (10 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) | 2490 | |
Патогены-10 (10 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis в соскобе из цервикального канала (качественный) | 2490 | |
Патогены-10 (10 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis в соскобе из уретры (качественный) | 2490 | |
Патогены-6 (6 патогенов): Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis в соскобе с задней стенки влагалища (качественный) |
1520 | |
Патогены-6 (6 патогенов): Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis в соскобе из уретры (качественный) | 1520 | |
Андрофлор (скрин): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis *КВМ - Контроль взятия материала в сперме (полуколичественный) | 2080 | |
Андрофлор (скрин): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis *КВМ - Контроль взятия материала в секрете предстательной железы (полуколичественный) | 2070 | |
