Количество федеральных служащих в России
07.06.2019
Количество федеральных служащих в России
2.3. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ на конец 2017 г. | ||||
EMPLOYEES OF FEDERAL STATE BODIES at end of 2017 | ||||
(человек / persons) | ||||
Всего | в том числе на уровне | |||
Total | including by levels | |||
федеральном | региональном | |||
federal | regional | |||
Федеральные государственные органы | 1438563 | 49677 | 1388886 | Federal state bodies |
Администрация Президента Российской | Administration of the President of the Russian | |||
Федерации и аппараты полномочных | Federation and secretariats of plenipotentiary | |||
представителей Президента Российской | representatives of the President of the Russian | |||
Федерации в федеральных округах | 2412 | 1773 | 639 | Federation in the federal districts |
Федеральные органы законодательной | ||||
власти | 5217 | 3800 | 1417 | Federal bodies of legislative authorities Council of the Federation (incl. assistances to |
Совет Федерации (включая помощников де- | deputies in constituent entities of the Russian | |||
путатов в субъектах Российской Федерации) | 1619 | 1311 | 308 | Federation) |
Государственная Дума (включая помощников | State Duma (incl. assistances to deputies in | |||
депутатов в субъектах Российской Федерации) | 3598 | 2489 | 1109 | constituent entities of the Russian Federation) |
Федеральные органы исполнительной | ||||
власти1' | 1231493 | 37583 | 1193910 | Federal bodies of executive authorities11 |
Аппарат Правительства Российской | Government Administration of the Russian | |||
Федерации | 1428 | 1428 | - | Federation |
Министерство внутренних дел | 717684 | 5432 | 712252 | Ministry of Interior |
Министерство по делам гражданской оборо- | Ministry of Civil Defense, Emergencies and | |||
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации | Elimination of Consequences of Natural | |||
последствий стихийных бедствий | 17563 | 520 | 17043 | Disasters |
Министерство иностранных дел | 3535 | 3226 | 309 | Ministry of Foreign Affairs |
Федеральное агентство по делам Содруже- | ||||
ства Независимых Государств, соотечест- | Federal Agency for the Commonwealth | |||
венников, проживающих за рубежом, | of Independent States, Compatriots Living | |||
и по международному гуманитарному | Abroad and International Humanitarian | |||
сотрудничеству | 191 | 191 | - | Cooperation |
Министерство обороны | 2843 | 2843 | - | Ministry of Defense |
Федеральная служба по военно- | Federal Service for Military-Technical | |||
техническому сотрудничеству | 280 | 280 | - | Cooperation |
Федеральная служба по техническому и | Federal Service for Technical and Export | |||
экспортному контролю | 748 | 748 | Control | |
Министерство юстиции | 3515 | 814 | 2701 | Ministry of Justice |
Федеральная служба исполнения наказаний | 682 | 682 | - | Federal Penitentiary Service |
Федеральная служба судебных приставов | 76623 | 553 | 76070 | Federal Bailiff Service |
Государственная фельдъегерская служба | 3858 | 107 | 3751 | State Courier Service of Russia |
Федеральная служба войск национальной | ||||
гвардии | 28816 | 389 | 28427 | Federal National Guard Service |
Федеральная служба по финансовому | ||||
мониторингу | 873 | 438 | 435 | Federal Financial Monitoring Service |
Федеральное архивное агентство | 50 | 50 | - | Federal Archival Agency |
Управление делами Президента Российской | Administrative affairs office of the President | |||
Федерации (федеральное агентство) | 475 | 475 | - | of the Russian Federation (federal agency) |
Министерство здравоохранения | 436 | 436 | - | Ministry of Health |
Федеральная служба по надзору в сфере | Federal Service for Supervision | |||
здравоохранения | 1340 | 216 | 1124 | of Healthcare |
Федеральное медико-биологическое агентство | 987 | 200 | 787 | Federal Medical-Biological Agency |
Министерство культуры | 410 | 290 | 120 | Ministry of Culture |
Федеральное агентство по туризму | 61 | 61 | - | Federal Agency for Tourism |
Министерство образования и науки | 613 | 613 | - | Ministry of Education and Science |
Федеральная служба по надзору в сфере | Federal Service for Supervision in Education | |||
образования и науки | 177 | 177 | - | and Science |
Федеральное агентство по делам молодежи | 88 | 88 | - | Federal Agency for Youth Affairs |
Министерство природных ресурсов и экологии | 394 | 394 | - | Ministry of Natural Resources and Ecology |
Федеральная служба по гидрометеорологии | Federal Service for Hydrometeorology and | |||
и мониторингу окружающей среды | 221 | 83 | 138 | Environmental Monitoring |
Федеральная служба по надзору в сфере | Federal Service for Supervision in Nature | |||
природопользования | 4334 | 148 | 4186 | Management |
Федеральное агентство водных ресурсов | 994 | 86 | 908 | Federal Agency for Water Resources |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 681 | 187 | 494 | Federal Forestry Agency |
Федеральное агентство по недропользованию | 889 | 102 | 787 | Federal Agency for Subsoil Use |
Министерство промышленности и торговли | 977 | 977 | - | Ministry of Industry and Trade |
Федеральное агентство по техническому | Federal Agency for Technical Regulation and | |||
регулированию и метрологии | 529 | 113 | 416 | Metrology |
Министерство по развитию Дальнего Востока | 193 | 193 | - | Ministry for the Development of the Far East |
Министерство связи и массовых коммуникаций | 293 | 293 | - | Ministry of Communications and Mass Media |
Федеральная служба по надзору в сфере | Federal Service for Supervision in Communica- | |||
связи, информационных технологий и | tions, Information Technologies and Mass | |||
массовых коммуникаций | 3104 | 175 | 2929 | Connections |
Федеральное агентство по печати и | Federal Agency for Press and Mass | |||
массовым коммуникациям | 159 | 159 | - | Connections |
Федеральное агентство связи | 72 | 72 | - | Federal Communications Agency |
Министерство по делам Северного Кавказа | 186 | 186 | - | Ministry of North Caucasus Affairs |
Продолжение табл. / Continued table 2.3 | ||||
Всего Total | в том числе на уровне including by levels | |||
федеральном federal | региональном regional | |||
Министерство сельского хозяйства | 509 | 509 | - | Ministry of Agriculture |
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 9751 | 137 | 9614 | Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision |
Федеральное агентство по рыболовству | 3463 | 176 | 3287 | Federal Agency for Fisheries |
Министерство спорта | 246 | 246 | - | Ministry of Sports |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 272 | 272 | - | Ministry of Construction and Housing and Communal Services |
Министерство транспорта | 573 | 573 | - | Ministry of Transportation |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 5888 | 233 | 5655 | Federal Service for Supervision in Transport |
Федеральное агентство воздушного транспорта | 1591 | 367 | 1224 | Federal Air Transport Agency |
Федеральное дорожное агентство | 213 | 213 | - | Federal Road Agency |
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 312 | 103 | 209 | Federal Agency of Railway Transport |
Федеральное агентство морского и речного транспорта | 156 | 156 | - | Federal Agency of Sea and River Transport |
Министерство труда и социальной защиты | 407 | 407 | - | Ministry of Labor and Social Protection |
Федеральная служба по труду и занятости | 2986 | 195 | 2791 | Federal Service for Labor and Employment |
Министерство финансов | 1361 | 1361 | - | Ministry of Finance |
Федеральная налоговая служба | 152980 | 975 | 152005 | Federal Tax Service |
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 949 | 261 | 688 | Federal Service for Alcohol Market Regulation |
Федеральная таможенная служба | 49592 | 1471 | 48121 | Federal Customs Service |
Федеральное казначейство (федеральная служба' | 34918 | 657 | 34261 | Federal Treasury (Federal Service) |
Министерство экономического развития | 1789 | 1789 | - | Ministry of Economic Development |
Федеральная служба по аккредитации | 197 | 116 | 81 | Federal Service for Accreditation |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 32141 | 511 | 31630 | Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography |
Федеральная служба государственной статистики | 22775 | 726 | 22049 | Federal State Statistics Service |
Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 88 | 88 | - | Federal Service for Intellectual Property |
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 3049 | 572 | 2477 | Federal Agency for State Property Management |
Министерство энергетики | 347 | 347 | - | Ministry of Energy |
Федеральная антимонопольная служба | 3192 | 905 | 2287 | Federal Antimonopoly Service |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 16398 | 206 | 16192 | Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Welfare |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 7386 | 450 | 6936 | Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Supervision |
Федеральное агентство по государственным резервам | 929 | 248 | 681 | Federal Agency for State Reserves |
Федеральное агентство научных организаций | 652 | 555 | 97 | Federal Agency of Scientific Organizations |
Федеральное агентство по делам национальностей | 81 | 81 | - | Federal Agency for Nationalities Affairs |
Федеральные органы судебной власти и прокуратуры Российской Федерации | 197915 | 4995 | 192920 | Federal judicial bodies and public prosecution of the Russian Federation |
Конституционный Суд | 245 | 245 | - | Constitutional Court |
Верховный Суд | 1190 | 1190 | - | Supreme Court |
Судебный департамент при Верховном Суде | 6654 | 492 | 6162 | Judicial Department at the Supreme Court |
Генеральная Прокуратура | 46117 | 1692 | 44425 | General Prosecutor's Office |
Следственный комитет | 19857 | 1376 | 18481 | Investigation Committee |
Другие федеральные государственные органы Российской Федерации | 1526 | 1526 | - | Other federal state bodies of the Russian Federation |
Счетная палата | 1046 | 1046 | - | Accounts Chamber |
Центральная избирательная комиссия | 284 | 284 | - | Central Election Commission |
Аппарат Уполномоченного по правам человека | 195 | 195 | - | Office of the High Commissioner for Human Rights |
Федеральная служба безопасности | секретно | |||
1' В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» (с изменениями и допол- | ||||
нениями '. | ||||
1) In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation of May 21, 2012 No. 636 "On Structure of Federal Executive Bodies" (as amended). |