Территория и города России
07.06.2019
Территория и города России
| 2.1. ТЕРРИТОРИЯ И ГОРОДСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||
| на 1 января 2018 г. | |||||||
| TERRITORY AND URBAN SETTLEMENTS OF CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION | |||||||
| as of January 1, 2018 | |||||||
| Площадь террито- рии1), 2 тыс км | Численность населения, тыс. человек Population, thou. persons | Число жителей на 1 км2 | Число муниципальных образований Municipal units | Число городских населенных пунктов2) Urban settlements2 | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации | ||
| Territory 1), thou. sq. km | Number of inhabitants per 1 sq. km | Города3) Cities3 | Поселки городского типа4);5) Urban type settle-ments4);5) | Capitals, centers and largest cities of constituent entities of the Russian Federation | |||
| Российская Федерация | 17125,2 | 146880,4 | 8,6 | 21945 | 1113 | 1195 | Москва |
| Russian Federation | Moscow | ||||||
| Центральный федеральный округ | 650,2 | 39311,4 | 60,5 | 4489 | 303 | 290 | Москва |
| Central Federal District | Moscow | ||||||
| Белгородская область / Belgorod Region | 27,1 | 1549,9 | 57,1 | 312 | 11 | 18 | Белгород, Старый Оскол, Губкин, Шебе-кино, Алексеевка, Валуйки / Belgorod, Stary Oskol, Gubkin, Shebekino, Alexeevka, Valuyki Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково / Bryansk, Klintsy, Novozybkov, Dyatkovo |
| Брянская область / Bryansk Region | 34,9 | 1211,0 | 34,7 | 289 | 16 | 23 | |
| Владимирская область / Vladimir Region | 29,1 | 1378,3 | 47,4 | 127 | 23 | 9 | Владимир, Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный / Vladimir, Kovrov, Murom, Alexandrov,Gus- Khrustal'ny |
| Воронежская область / Voronezh Region | 52,2 | 2333,8 | 44,7 | 479 | 15 | 17 | Воронеж, Россошь,Борисоглебск, Лиски / Voronezh, Rossosh, Borisoglebsk, Liski |
| Ивановская область / Ivanovo Region | 21,4 | 1014,6 | 47,3 | 143 | 17 | 13 | Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга, Фурманов, Тейково / Ivanovo, Kineshma, Shuya, Vichuga, Fourmanov, Teikovo |
| Калужская область / Kaluga Region | 29,8 | 1012,2 | 34,0 | 304 | 22 | 7 | Калуга, Обнинск, Людиново, Киров, Малоярославец / Kaluga, Obninsk, Lyudinovo, Kirov, Maloyaroslavetz |
| Костромская область / Kostroma Region | 60,2 | 643,3 | 10,7 | 176 | 12 | 7 | Кострома, Буй, Шарья, Нерехта, Галич, Волгореченск, Мантурово / Kostroma, Bouy, Sharjah, Nerekhta, Galich, Volgorechensk, Manturovo |
| Продолжение табл. / Continued table 2.1 | |||||||
| Площадь террито- рии1), тыс. км2 Territory 1), thou. sq. km | Численность населения, тыс. человек Population, thou. persons | Число жителей на 1 км2 | Число муниципальных образований Municipal units | Число городских населенных пунктов2) Urban settlements2 | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации | ||
| Number of inhabitants per 1 sq. km | Города3) Cities3 | Поселки городского типа4);5) Urban type settle-ments4);5) | Capitals, centers and largest cities of constituent entities of the Russian Federation | ||||
| Курская область / Kursk Region | 30,0 | 1115,2 | 37,2 | 355 | 10 | 22 | Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Рыльск, Щигры / Kursk, Zheleznogorsk, Kurchatov, L'gov, Rylsk, Shchigry |
| Липецкая область / Lipetsk Region | 24,0 | 1150,2 | 47,8 | 313 | 8 | - | Липецк, Елец, Грязи, Усмань, Лебедянь, Данков, Чаплыгин / Lipetsk, Elets, Gryazi, Usman, Lebedian, Dankov, Chaplygin |
| Московская область / Moscow Region | 44,3 | 7503,4 | 169,3 | 227 | 73 | 67 | Балашиха, Подольск, Химки, Королев, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь,Коломна, Одинцово / Balashikha, Podolsk, Khimki, Korolev, Mytishchi, Lyubertsy, Krasnogorsk, Elektrostal, Kolomna, Odintsovo |
| Орловская область / Orel Region | 24,7 | 747,2 | 30,3 | 267 | 7 | 13 | Орел, Ливны, Мценск / Orel, Livny, Mtsensk |
| Рязанская область / Ryazan Region | 39,6 | 1121,5 | 28,3 | 295 | 12 | 21 | Рязань, Касимов, Скопин, Сасово, Ряжск / Ryazan, Kasimov, Skopin, Sasovo, Ryazhsk |
| Смоленская область / Smolensk Region | 49,8 | 949,3 | 19,1 | 257 | 15 | 10 | Смоленск, Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново / Smolensk, Vyazma, Roslavl, Yartsevo, Safonovo |
| Тамбовская область / Tambov Region | 34,5 | 1033,6 | 30,0 | 274 | 8 | 12 | Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Моршанск / Tambov, Michurinsk, Rasskazovo, Morshansk |
| Тверская область / Tver Region | 84,2 | 1283,9 | 15,2 | 322 | 23 | 28 | Тверь, Ржев, Вышний Волочек, Торжок, Кимры, Конаково / Tver, Rzhev, Vyshny Volochek, Torzhok, Kimry, Konakovo |
| Тульская область / Tula Region | 25,7 | 1491,8 | 58,1 | 103 | 19 | 11 | Тула, Новомосковск, Донской, Щекино, Алексин, Узловая, Ефремов / Tula, Novomoskovsk, Donskoy, Schekino, Aleksin, Uzlovaya, Efremov |
| Ярославская область / Yaroslavl Region | 36,2 | 1265,7 | 35,0 | 100 | 11 | 12 | Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Переславль-Залесский, Углич, Ростов / Yaroslavl, Rybinsk, Tutaev, Pereslavl-Zalessky, Uglich, Rostov |
| г. Москва / Moscow city | 2,6 | 12506,5 | 4883,4 | 146 | 1 | - | Москва / Moscow city |
| Северо-Западный федеральный округ Northwestern Federal District | 1687,0 | 13952,0 | 8,3 | 1419 | 146 | 140 | Санкт-Петербург Sankt-Petersburg |
| Республика Карелия / Republic of Karelia | 180,5 | 622,5 | 3,4 | 126 | 13 | 11 | Петрозаводск, Кондопога, Костомукша, Сегежа, Сортавала / Petrozavodsk, Kondopoga, Kostomuksha, Segezha, Sortavala |
| Республика Коми / Komi Republic | 416,8 | 840,9 | 2,0 | 181 | 10 | 29 | Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора, Усинск / Syktyvkar, Ukhta, Vorkuta, Pechora, Usinsk |
| Архангельская область / Arkhangelsk Region | 589,9 | 1155,0 | 2,0 | 225 | 14 | 16 | Архангельск, Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма / Arkhangelsk, Severodvinsk, Kotlas, Novodvinsk, Koryazhma |
| в том числе: / including: | |||||||
| Ненецкий автономный округ / Nenets Autonomous Area | 176,8 | 44,0 | 0,2 | 21 | 1 | 1 | Нарьян-Мар / Naryan-Mar |
| Архангельская область без автономного округа / Arkhangelsk Region less autonomous area | 413,1 | 1111,0 | 2,7 | 204 | 13 | 15 | |
| Вологодская область / Vologda Region | 144,5 | 1176,7 | 8,1 | 209 | 15 | 8 | Вологда, Череповец, Сокол, Великий Устюг / Vologda, Cherepovets, Sokol, Veliky Ustyug |
| Продолжение табл. / Continued table 2.1 | |||||||
| Площадь территории11, тыс. км2 Terrtory1), thou .sq. km | Численность населения, тыс. человек Population, thou. persons | Число жителей на 1 км2 | Число муниципальных образований Municipal units | Число городских населенных пунктов21 Urban settlements2 | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации | ||
| Number of inhabitants per 1 sq. km | Города31 Cities3' | Поселки городского типа4'5' Urban type settle-ments4'5' | Capitals, centers and largest cities of constitu ententities of the Russian Federation | ||||
| Калининградская область / Kaliningrad Region | 15,1 | 994,6 | 65,8 | 32 | 22 | 4 | Калининград, Советск, Черняховск, Балтийск, Гусев / Kaliningrad, Sovetsk, Chernyakhovsk, Baltiysk, Gusev |
| Ленинградская область / Leningrad Region | 83,9 | 1813,8 | 21,6 | 217 | 31 | 36 | Гатчина, Выборг, Всеволожск, Сосновый Бор, Тихвин, Сертолово,Кириши / Gatchina, Vyborg, Vsevolozhsk, Sosnovy Bor, Tikhvin, Sertolovo, Kirishi |
| Мурманская область / Murmansk Region | 144,9 | 753,6 | 5,2 | 40 | 16 | 11 | Мурманск, Апатиты, Североморск, Мончегорск, Кандалакша / Murmansk, Apatity, Severomorsk, Monchegorsk, Kandalaksha |
| Новгородская область / Novgorod Region | 54,5 | 606,5 | 11,1 | 142 | 10 | 11 | Великий Новгород, Боровичи, Старая Русса / Veliky Novgorod, Borovichi, Staraya Russa |
| Псковская область / Pskov Region | 55,4 | 636,5 | 11,5 | 136 | 14 | 14 | Псков, Великие Луки, Остров / Pskov, Velikie Luki, Ostrov |
| г. Санкт-Петербург / Sankt-Petersburg city | 1,4 | 5351,9 | 3825,5 | 111 | 1 | - | Санкт-Петербург / Sankt-Petersburg city |
| Южный федеральный округ Southern Federal District | 447,8 | 16441,8 | 36,7 | 1983 | 96 | 45 | Ростов-на-Дону Rostov-on-Don |
| Республика Адыгея / Republic of Adygeya | 7,8 | 453,4 | 58,2 | 60 | 2 | 3 | Майкоп, Адыгейск / Maikop, Adygeysk |
| Республика Калмыкия / Republic of Kalmykia | 74,7 | 275,4 | 3,7 | 127 | 3 | - | Элиста, Лагань, Городовиковск / Elista, Lagan, Gorodovikovsk |
| Республика Крым / Republic of Crimea | 26,1 | 1913,7 | 73,4 | 279 | 16 | - | Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия / Simferopol, Kerch, Evpatoria, Yalta, Feodosia |
| Краснодарский край / Krasnodar Territory | 75,5 | 5603,4 | 74,2 | 426 | 26 | 12 | Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Ейск, Кропоткин, Геленджик, Анапа / Krasnodar, Sochi, Novorossiysk, Armavir, Yeisk, Kropotkin, Gelendzhik, Anapa |
| Астраханская область / Astrakhan Region | 49,0 | 1017,5 | 20,8 | 143 | 6 | 7 | Астрахань, Ахтубинск, Знаменск / Astrakhan, Akhtubinsk, Znamensk |
| Волгоградская область / Volgograd Region | 112,9 | 2521,3 | 22,3 | 475 | 19 | 17 | Волгоград, Волжский, Камышин / Volgograd, Volzhsky, Kamyshin |
| Ростовская область / Rostov Region | 101,0 | 4220,4 | 41,8 | 463 | 23 | 6 | Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск, Батайск, Новошахтинск / Rostov-on-Don, Taganrog, Shakhty, Volgodonsk, Novocherkassk, Bataiysk, Novoshakhtinsk |
| г. Севастополь / Sevastopol city | 0,9 | 436,7 | 505,4 | 10 | 1 | - | Севастополь / Sevastopol city |
| Северо-Кавказский федеральный округ North Caucasus Federal District | 170,4 | 9823,5 | 57,6 | 1587 | 57 | 33 | Пятигорск Pyatigorsk |
| Республика Дагестан / Republic of Daghestan | 50,3 | 3063,9 | 60,9 | 760 | 10 | 18 | Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Каспийск, Буйнакск / Makhachkala, Khasavyurt, Derbent, Kaspiysk, Buynaksk |
| Республика Ингушетия / Republic of Ingushetia | 3,6 | 488,0 | 134,5 | 45 | 5 | Магас, Назрань, Сунжа, Карабулак, Малгобек / Magas, Nazran, Sunzha, Karabulak, Malgobek | |
| Кабардино-Балкарская Республика / Kabardino-Balkarian Republic | 12,5 | 865,8 | 69,4 | 132 | 8 | - | Нальчик, Прохладный, Баксан / Nalchik, Prokhladny, Baksan |
| Карачаево-Черкесская Республика / Karachayevo-Chircassian Republic | 14,3 | 466,3 | 32,7 | 100 | 4 | 7 | Черкесск, Усть-Джегута, Карачаевск / Cherkessk, Ust-Dzheguta, Karachaevsk |
| Республика Северная Осетия - Алания / Republic of North Ossetia - Alania | 8,0 | 701,8 | 87,9 | 111 | 6 | 1 | Владикавказ, Моздок, Беслан / Vladikavkaz, Mozdok, Beslan |
| Продолжение табл. / Continued table 2.1 | |||||||
| Площадь | |||||||
| террито- | |||||||
| рии1), | |||||||
| тыс. км2 | |||||||
| Territory 1), | |||||||
| thou. sq. | |||||||
| km | |||||||
| Числен- | |||||||
| ность | |||||||
| населе- | |||||||
| ния, | |||||||
| тыс. | |||||||
| человек | |||||||
| Population, | |||||||
| thou. | |||||||
| Число | |||||||
| жителей | |||||||
| на 1 км2 | |||||||
| Number of | |||||||
| inhabitants | |||||||
| per 1 sq. | |||||||
| km | |||||||
| Число | |||||||
| муници- | |||||||
| пальных | |||||||
| образова- | |||||||
| ний | |||||||
| Municipal | |||||||
| units | |||||||
| Число городских | |||||||
| населенных пунктов2) | |||||||
| Urban settlements22 | |||||||
| Города3) Поселки | |||||||
| Cities33 гороДс5кого | |||||||
| типа ); ) | |||||||
| Столицы, центры | |||||||
| и наиболее крупные города субъектов | |||||||
| Российской Федерации | |||||||
| Capitals, centers and | |||||||
| largest cities of constituent entities | |||||||
| of the Russian Federation | |||||||
| persons | type settle-ments4);5) | ||||||
| Чеченская Республика / Chechen Republic | 15,6 | 1437,0 | 91,8 | 238 | 5 | - | Грозный, Урус-Мартан, Шали, Гудермес / Grozny, Urus-Martan, Shali, Gudermes |
| Ставропольский край / Stavropol Territory | 66,2 | 2800,7 | 42,3 | 201 | 19 | 7 | Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Ессентуки / Stavropol, Pyatigorsk, Kislovodsk, Nevinnomyssk, Essentuki |
| Приволжский федеральный округ Volga Federal District | 1037,0 | 29542,7 | 28,5 | 5785 | 200 | 254 | Нижний Новгород Nizhny Novgorod |
| Республика Башкортостан / Republic of Bashkortostan | 142,9 | 4063,3 | 28,4 | 895 | 21 | 2 | Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы, Белорецк, Ишимбай / Ufa, Sterlitamak, Salavat, Neftekamsk, Octyabrsky, Tuimazy, Beloretsk, Ishimbay |
| Республика Марий Эл / Republic of Mari El | 23,4 | 682,3 | 29,2 | 138 | 4 | 15 | Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск, Звенигово / Yoshkar-Ola, Volzhsk, Kozmodemyansk, Zvenigovo |
| Республика Мордовия / Republic of Mordovia | 26,1 | 805,0 | 30,8 | 377 | 7 | 13 | Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Красно-слободск / Saransk, Ruzaevka, Kovylkino, Krasnoslobodsk |
| Республика Татарстан / Republic of Tatarstan | 67,8 | 3894,3 | 57,4 | 956 | 24 | 17 | Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск / Kazan, Naberezhnye Chelny, Nizhnekamsk, Almetyevsk, Zelenodolsk |
| Удмуртская Республика / Udmurtian Republic | 42,1 | 1513,0 | 36,0 | 333 | 6 | - | Ижевск, Воткинск, Сарапул, Глазов / Izhevsk, Votkinsk, Sarapul, Glazov |
| Чувашская Республика / Chuvash Republic | 18,3 | 1231,1 | 67,1 | 317 | 9 | - | Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш / Cheboksary, Novocheboksarsk, Kanash |
| Пермский край / Perm Territory | 160,2 | 2623,1 | 16,4 | 337 | 25 | 27 | Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Краснокамск, Чусовой / Perm, Berezniki, Solikamsk, Tchaikovsky, Kungur, Lysva, Krasnokamsk, Chusovoi |
| Кировская область / Kirov Region | 120,4 | 1283,3 | 10,7 | 364 | 18 | 40 | Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, Вятские Поляны, Котельнич, Омутнинск / Kirov, Kirovo-Chepetsk, Slobodskoy, Vyatskie Polyany, Kotelnich, Omutninsk |
| Нижегородская область / Nizhny Novgorod Region | 76,6 | 3234,8 | 42,2 | 380 | 28 | 55 | Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров, Бор, Кстово, Павлово, Выкса, Балахна / Nizhny Novgorod, Dzerzhinsk, Arzamas, Sarov, Bor, Kstovo, Pavlovo, Vyksa, Balakhna |
| Оренбургская область / Orenburg Region | 123,7 | 1977,7 | 16,0 | 489 | 12 | - | Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан / Orenburg, Orsk, Novotroitsk, Buzuluk, Buguruslan |
| Пензенская область / Penza Region | 43,4 | 1331,7 | 30,7 | 321 | 11 | 16 | Пенза, Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск / Penza, Kuznetsk, Zarechny, Kamenka, Serdobsk |
| Самарская область / Samara Region | 53,6 | 3193,5 | 59,6 | 342 | 11 | 14 | Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбы-шевск, Чапаевск / Samara, Togliatti, Syzran, Novokuybyshevsk, Chapaevsk |
| Саратовская область / Saratov Region | 101,2 | 2463,0 | 24,3 | 369 | 18 | 26 | Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск / Saratov, Engels, Balakovo, Balashov, Volsk |
| Ульяновская область / Ulyanovsk Region | 37,2 | 1246,6 | 33,5 | 167 | 6 | 29 | Ульяновск, Димитровград, Инза, Барыш / Ulyanovsk, Dimitrovgrad, Inza, Barysh |
| Urban | |||||||
| Продолжение табл. / Continued table 2.1 | |||||||
| Площадь террито- рии1', тыс. км2 Territory 11, thou. sq. km | Численность населения, тыс. человек Population, thou. persons | Число жителей на 1 км2 | Число муниципальных образований Municipal units | Число городских населенных пунктов2' Urban settlements2) | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации | ||
| Number of inhabitants per 1 sq. km | Города3' Cities3' | Поселки городского типа4'5' Urban type set-tlements4'5' | Capitals, centers and largest cities of constituent entities of the Russian Federation | ||||
| Уральский федеральный округ Ural Federal District | 1818,5 | 12356,2 | 6,8 | 1348 | 115 | 74 | Екатеринбург Ekaterinburg |
| Курганская область / Kurgan Region | 71,5 | 845,5 | 11,8 | 458 | 9 | 6 | Курган, Шадринск, Шумиха, Куртамыш / Kurgan, Shadrinsk, Shumikha, Kurtamysh |
| Свердловская область / Sverdlovsk Region | 194,3 | 4325,3 | 22,3 | 94 | 47 | 27 | Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Новоуральск, Верхняя Пышма, Асбест / Ekaterinburg, Nizhny Tagil, Kamensk-Uralsky, Pervouralsk, Serov, Novouralsk, Verkhnyaya Pyshma, Asbest |
| Тюменская область / Tyumen Region | 1464,2 | 3692,4 | 2,5 | 477 | 29 | 28 | Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск / Tyumen, Tobolsk, Ishim, Yalutorovsk, Zavodoukovsk |
| в том числе: / including: | |||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ -Югра / Khanty-Mansi Autonomous Area -Yugra | 534,8 | 1655,1 | 3,1 | 105 | 16 | 24 | Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Нягань / Khanty-Mansiysk, Surgut, Nizhnevartovsk, Nefteyugansk, Kogalym, Nyagan |
| Ямало-Ненецкий автономный округ / Yamal-Nenets Autonomous Area | 769,3 | 538,5 | 0,7 | 55 | 8 | 4 | Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым / Salekhard, Novy Urengoy, Noyabrsk, Nadym |
| Тюменская область без автономных округов / Tyumen Region less autonomous areas | 160,1 | 1498,8 | 9,4 | 317 | 5 | - | |
| Челябинская область / Chelyabinsk Region | 88,5 | 3493,0 | 39,5 | 319 | 30 | 13 | Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк / Chelyabinsk, Magnitogorsk, Zlatoust, Miass, Kopejsk, Ozersk, Troitsk |
| Сибирский федеральный округ Siberian Federal District | 5145,0 | 19287,5 | 3,7 | 4058 | 130 | 209 | Новосибирск Novosibirsk |
| Республика Алтай / Republic of Altay | 92,9 | 218,1 | 2,3 | 102 | 1 | - | Горно-Алтайск / Gorno-Altaisk |
| Республика Бурятия / Republic of Buryatia | 351,3 | 984,5 | 2,8 | 286 | 6 | 12 | Улан-Удэ, Северобайкальск, Гусиноозерск, Кяхта / Ulan-Ude, Severobaykalsk, Gusinoozyorsk, Kyakhta |
| Республика Тыва / Republic of Tuva | 168,6 | 321,7 | 1,9 | 143 | 5 | 1 | Кызыл, Ак-Довурак, Шагонар / Kyzyl, Ak-Dovurak, Shagonar |
| Республика Хакасия / Republic of Khakassia | 61,6 | 537,5 | 8,7 | 100 | 5 | 7 | Абакан, Черногорск, Саяногорск / Abakan, Chernogorsk, Sayanogorsk |
| Алтайский край / Altay Territory | 168,0 | 2350,1 | 14,0 | 719 | 12 | 6 | Барнаул, Бийск, Рубцовск / Barnaul, Biysk, Rubtsovsk |
| Забайкальский край / Trans-Baikal Territory | 431,9 | 1072,8 | 2,5 | 410 | 10 | 41 | Чита, Краснокаменск, Борзя / Chita, Krasnokamensk, Borzya |
| Красноярский край / Krasnoyarsk Territory | 2366,8 | 2876,5 | 1,2 | 575 | 23 | 29 | Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск, Минусинск, Зеленогорск / Krasnoyarsk, Norilsk, Achinsk, Kansk, Zheleznogorsk, Minusinsk, Zelenogorsk |
| Иркутская область / Irkutsk Region | 774,8 | 2404,2 | 3,1 | 464 | 22 | 51 | Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское / Irkutsk, Bratsk, Angarsk, Ust-Ilimsk, Usolie-Sibirskoe |
| Кемеровская область / Kemerovo Region | 95,7 | 2694,9 | 28,2 | 210 | 20 | 23 | Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск / Kemerovo, Novokuznetsk, Prokopyevsk, Mezhdurechensk, Leninsk-Kuznetsky, Kiselevsk |
| Новосибирская область / Novosibirsk Region | 177,8 | 2788,8 | 15,7 | 490 | 14 | 17 | Новосибирск, Бердск, Искитим, Куйбышев / Novosibirsk, Berdsk, Iskitim, Kuibyshev |
| Продолжение табл. / Continued table 2.1 | |||||||
| Площадь террито- рии1), тыс. км2 Territory 1), thou. sq. km | Численность населения, тыс. человек Population, thou. persons | Число жителей на 1 км2 | Число муниципальных образований Municipal units | Число городских населенных пунктов2) Urban settlements2) | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации | ||
| Number of inhabitants per 1 sq. km | Города3) Cities3) | Поселки городского типа4);5) Urban type settle-ments4);5) | Capitals, centers and largest cities of constituent entities of the Russian Federation | ||||
| Омская область / Omsk Region | 141,1 | 1960,1 | 13,9 | 424 | 6 | 21 | Омск, Тара, Исилькуль, Калачинск / Omsk, Tara, Isilkul, Kalachinsk |
| Томская область / Tomsk Region | 314,4 | 1078,3 | 3,4 | 135 | 6 | 1 | Томск, Северск, Стрежевой / Tomsk, Seversk, Strezhevoy |
| Дальневосточный федеральный округ Far Eastern Federal District | 6169,3 | 6165,3 | 1,0 | 1276 | 66 | 150 | Хабаровск Khabarovsk |
| Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia) | 3083,5 | 964,4 | 0,3 | 445 | 13 | 42 | Якутск, Нерюнгри, Мирный / Yakutsk, Neryungri, Mirny |
| Камчатский край / Kamchatka Territory | 464,3 | 315,5 | 0,7 | 65 | 3 | 2 | Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск / Petropavlovsk-Kamchatsky, Elizovo, Vilyuchinsk |
| Приморский край / Primorye Territory | 164,7 | 1913,0 | 11,6 | 158 | 12 | 27 | Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Арсеньев / Vladivostok, Ussuriysk, Nakhodka, Artem, Arsenyev |
| Хабаровский край / Khabarovsk Territory | 787,6 | 1328,3 | 1,7 | 232 | 7 | 18 | Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре / Khabarovsk, Komsomolsk-on-Amur, Amursk,Sovetskaya Gavan, Nikolaevsk-on-Amur |
| Амурская область / Amur Region | 361,9 | 798,4 | 2,2 | 286 | 10 | 15 | Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында / Blagoveshchensk, Belogorsk, Svobodny, Tynda |
| Магаданская область / Magadan Region | 462,5 | 144,1 | 0,3 | 9 | 2 | 24 | Магадан, Сусуман / Magadan, Susuman |
| Сахалинская область / Sakhalin Region | 87,1 | 490,2 | 5,6 | 18 | 14 | 6 | Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Оха / Yuzhno-Sakhalinsk, Korsakov, Kholmsk, Okha |
| Еврейская автономная область / Jewish Autonomous Region | 36,3 | 162,0 | 4,5 | 33 | 2 | 11 | Биробиджан, Облучье / Birobidzhan, Obluch'e |
| Чукотский автономный округ / Chukotka Autonomous Area | 721,5 | 49,4 | 0,1 | 30 | 3 | 5 | Анадырь, Билибино, Певек / Anadyr, Bilibino, Pevek |
| 1) По данным Росреестра. | |||||||
| 2) Городские населенные пунюы представлены в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), который | |||||||
| принят и введен в действие на основании постановления Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 413. | |||||||
| 3) Не включая 3 города в границах г. Москвы: Троицк (60924 человек), Московский (53417 человека), Щербинка (51036 человека) и 2 города в границах г. Севастополя: | |||||||
| н.п. Балаклава (22049 человека), г. Инкерман (10145 человек). | |||||||
| 4) Включая поселки городского типа без населения: в Республике Коми - 3, в Республике Саха (Якутия) - 2; в Магаданской области - 4. | |||||||
| 5) Не включая 2 поселка городского типа в границах г. Москвы: Кокошкино (16073 человек) и Киевский (13594человека) и 1 поселок городского типа в границах г. Севастополя: | |||||||
| п. Кача (5006 человек). | |||||||
| 1) According to the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography. | |||||||
| 2) Urban settlements are represented in accordance with the Russian Classification of Administrative and Territorial Units (OKATO), which was adopted and put into effect by the Decree of | |||||||
| the Federal Agency on Technical Regulating and Metrology of July 31, 1995, No. 413. | |||||||
| 3) Excluding 3 towns within the boundaries of Moscow city: Troitsk (60924 people), Moscovsky (53417 people), Shcherbinka (51036 people) and 2 towns within the boundaries of Sevasto- | |||||||
| 4) )pol city: Balaklava (22049 people), Inkerman (10145 people). | |||||||
| 4) ) Including urban type settlements without population: in the Komi Republic - 3, in the Republic of Sakha (Yakutia) - 2; In the Magadan Region - 4. | |||||||
| 5) Not including 2 urban type settlements within the boundaries of Moscow city: Kokoshkino (16073 people) and Kievsky (13594 people) and 1 urban type settlement within the boundaries | |||||||
| of Sevastopol city: Kacha (5006 people). | |||||||


