Основные социально-экономические показатели России на 2018 год

Основные социально-экономические показатели России на 2018 год
1.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ11 | ||||||
MAIN SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS1 | ||||||
2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Численность населения (на конец года), млн. человек | 146,3 | 142,9 | 146,5 | 146,8 | 146,9 | Population, (end of year), mln. persons |
Естественный прирост, убыль (-) населения, тыс. человек | -958,5 | -239,6 | 32,1 | -2,3 | -135,8 | Natural increase, decrease (-) of population, thou. persons |
Миграционный прирост, убыль (-) населения' тыс. человек | 362,63) | 271,5 | 245,4 | 262,0 | 211,9 | Migration increase, decrease (-) of population2', thou. persons |
Среднегодовая численность занятых4), тыс. человек | 64517 | 67493 | 72425 | 72065 | 71843 | Annual average number of employed4', thou. persons |
Численность безработных (по методологии МОТ), тыс. человек | 77003) | 5544 | 4264 | 4243 | 3967 | Unemployed (according to the ILO methodology), thou. persons |
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения (на конец года)), тыс. человек | 103 73) | 1589 | 1001 | 895 | 776 | Unemployed, officially registered by government employment services (end of year) ), thou. persons |
Численность пенсионеров4, тыс. человек | 38411 | 39706 | 42729 | 43177 | 43504 | Pensioners®, thou. persons |
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. | 22813) | 18958 | 30467 | 30747 | 31422 | Average per capita money income of population, per month, roubles |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. | 2223 | 20952 | 34030 | 36709 | 39167 | Gross average nominal monthly wages of employees of organizations, roubles |
Средний размер назначенных пенсий7), руб. | 694 | 7476 | 11986 | 12391 | 12887 | Average pension 7, roubles |
Валовой внутренний продукт8): | Gross domestic product®: | |||||
всего, млрд. руб. | 7306 | 46309 | 83387 | 86149 | 92037 | total, bln. roubles |
на душу населения, руб. | 49835 | 324177 | 569561 | 587345 | 626775 | per capita, roubles |
Основные фонды в экономике9) (по полной учетной стоимости; на конец года), млрд. руб. | 17464 | 93186 | 160725 | 183404 | 194649 | Fixed assets in economy^) (at historic prices; end of year), bln. roubles |
Ввод в действие основных фондов, млн. руб. | 843378 | 6275935 | 10721081 | 13256290 | 12484066 | Commissioning of fixed assets, mln. roubles |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности10), млрд. руб.: | Volume of shipped own produced goods,10) works and services by economic activity ), bln. roubles: | |||||
добыча полезных ископаемых | 11740 | 13916 | mining and quarrying | |||
обрабатывающие производства | 34967 | 38733 | manufacturing | |||
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 5052 | 5380 | electricity, gas, steam and air conditioning supply | |||
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 903 | 1022 | water supply; sewerage, waste management and remediation activities | |||
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб.11) | 742,4 | 5119,8 | Agricultural production, bln. roubles11 | |||
Ввод в действие жилых домов, млн. м2 общей площади жилых помещений | 30,3 | 58,4 | 85,3 | 80,2 | 79,2 | Commissioned residential houses, total area of dwellings, mln. sq. m |
Грузооборот транспорта, трлн. ткм | 3,6 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | Freight turnover of transport, trln. tonne-km |
Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд. пассажиро-километров | 496,2 | 484,0 | 530,0 | 519,8 | 560,7 | Passenger turnover of public transport, bln. passenger-km |
Оборот розничной торговли, млн. руб. | 2352274 | 16512047 |
27526793 |
28305595 |
29813334 |
Retail trade turnover, mln. roubles |
Платные услуги населению, млн. руб. | 602755 | 4943482 | 8050808 | 8636277 | 9211441 | Paid services to population, mln. roubles |
Доходы консолидированного бюджета12), млн. руб. | 2097693 | 16031930 | 26922010 | 28181540 | 31046674 | Revenues of consolidated budget12), mln. roubles |
Расходы консолидированного бюджета12), млн. руб. | 1960074 | 17616656 | 29741503 | 31323679 | 32395747 | Expenditures of consolidated budget12), mln. roubles |
Профици1т2,) дефицит (-) консолидированного бюджета12), млн. руб. | 137619 | -1584726 | -2819493 | -3142138 | -1349074 | Surplus, deficit (-) of consolidated budget12), mln. roubles |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в экономике1' (по данным бухгалтерской отчетности) млн. руб. | 1190597 | 6330589 | 7502736 | 12801581 | 9036848 | Net financialresult (profit less losses) of economy ) (according to accounting reports), mln. roubles |
Междунаро1д4)ные резервы Российской Федерации ) (на конец года), млрд. долл. США | 28,0 | 479,4 | 368,4 | 377,7 | 432,7 | International reserves of the Russian Federation14), (at end of year), bln. US dollars |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 1165234 | 9152096 | 13897188 | 14748847 | 15966804 | Investments in fixed capital, mln. roubles |
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 120,2 | 108,8 | 112,9 | 105,4 | 102,5 | Consumer price index (from December to December of the previous year), percent |
Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 131,9 | 116,7 | 112,1 | 107,5 | 108,4 | Producer price index of industrial production (from December to December of the previous year), percent |
2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Внешнеторговый оборот15', млрд. долл. США в том числе: экспорт импорт |
141,4 99,2 42,1 |
638,4 392,7 245,7 | 534,4 341,4 193,0 | 473,2 281,7 191,5 | 591,7 353,5 238,1 | Foreign trade turnover'51, bin. US dollars including: exports imports |
8) | ||||||
) Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах. | ||||||
3) Скорректирован на недоучет прибывших (для оценки численности населения). | ||||||
4) Данные сформированы без учета Чеченской Республики. | ||||||
4' Начиная с 2015 г. данные рассчитаны в соответствии с актуализированной методикой расчета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат труда. | ||||||
б' По данным Федеральной службы по труду и занятости. | ||||||
6) Состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации (2000 г. - в органах социальной защиты населения). По состоянию на 1 января года, следующего | ||||||
за отчетным. | ||||||
7) 2000 г. - с учетом компенсации. 2017 г. - не включая единовременную денежную выплату (включая единовременную денежную выплату - 13304 руб.). | ||||||
Начиная с 2011 г. данные пересчитаны в связи с внедрением положений СНС 2008 года (см. методологические пояснения стр. 275). | ||||||
19)0 )С учетом проводившихся переоценок (см. методологические пояснения стр. 299). | ||||||
10) Данные за период до 2016 г., приведенные в соответствии с ранее действовавшим Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), опуб- | ||||||
ликованы в сборнике «Российский статистический ежегодник. 2017». | ||||||
За 2017 г. первая оценка данных с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Окончательные данные, пересчитанные с учетом итогов Все- | ||||||
12)российской сельскохозяйственной переписи 2016 года, будут опубликованы в официальных изданиях Росстата 2019 г. | ||||||
1123)) По данным Федерального казначейства. С 2010 г. данные приведены с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов. | ||||||
1134)) В фактически действовавших ценах. | ||||||
15) По данным Банка России. | ||||||
15) Данные Банка России рассчитаны по методологии платежного баланса Российской Федерации и включают: данные таможенной статистики Федеральной таможенной | ||||||
службы с учетом данных о взаимной торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), данные об объемах экспорта (импорта) товаров, не | ||||||
пересекающих таможенную границу Российской Федерации; досчеты Банка России к данным статистики внешней торговли. | ||||||
11) | ||||||
Data in value terms are given at actual prices. | ||||||
Adjusted for under-reporting of arrivals (for estimating the population size). | ||||||
Excluding data for Chechen Republic. | ||||||
Since 2015 data were calculated in accordance with the updated methodology for calculating the manpower balance and labor inputs. | ||||||
Data of the Federal Labour and Employment Service. | ||||||
Registered at the system of the Pension Fund of the Russian Federation (in 2000 - at the social security agencies) on January 1 of the year following the reference year. | ||||||
11 | ||||||
2) | ||||||
3) | ||||||
4) | ||||||
5) | ||||||
6) | ||||||
7) 2000 - including compensation. 2017 - excluding one-off payment (including one-off payment - 13304 roubles). | ||||||
8) Since 2011, the data have been recalculated according to the 2008 SNA (see methodological notes p. 284). | ||||||
9) In view of the conducted reassessments (see methodological notes p.289). | ||||||
10) Historic data till 2016 that were given in accordance with the previously applied Russian Classification of Economic Activities (OKVED) are released in the publication «Russian Statisti- | ||||||
cal Yearbook. 2017». | ||||||
11) 2017, first estimation of the data, taking into account results of the 2016 Russian Agriculture Census. 2007-2017 data, recalculated using results of the 2016 Russian Agriculture Cen- | ||||||
sus, will be published by Rosstat in 2019. | ||||||
12> Source: Federal Treasury. Since 2010, data are presented taking into account the budgets of state extra-budgetary funds. | ||||||
13) In prices effective during the reference period | ||||||
14) | ||||||
Source: Bank of Russia. | ||||||
15) Data of the Bank of Russia are calculated according to the balance of payments methodology of the Russian Federation and include: data of customs statistics of the Federal Customs | ||||||
Service, data on mutual trade with the member-states of the Eurasian Economic Union, data on volumes of exports (imports) of goods that do not cross the customs border of the Rus- | ||||||
sian Federation, and adjustments to the foreign trade statistics by the Bank of Russia. |