Работа для врача в Орловской области.
23.05.2013
Работа для врача в Орловской области.
| ИНФОРМАЦИЯ | |||||
| о потребности во врачах-специалистах на 2011 год | |||||
| № п/п | |||||
| СПЕЦИАЛИСТЫ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ | Профессия (специальность), должность | Количество вакантных должностей (ед.) | Наименование организации, юридический адрес | Предполагаемая заработная плата (без учета надбавок к должностному окладу за стаж работы, полные дежурства, тыс.руб.) | Обеспечение жильем, наличие социального пакета (сельская местность; вопрос решается руководителем учреждения здравоохранения на месте) |
| ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |||||
| 1. | |||||
| ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница» 302028 г.Орел, бульвар Победы, д.10 | |||||
| Врач-хирург | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-терапевт | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-рентгенолог | 5 | 4330,0 | |||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 4 | 4330,0 | |||
| Врач-патологоанатом | 3 | 4330,0 | |||
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-кардиолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-трансфузиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-радиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-физиотерапевт | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-психиатр | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-бактериолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач отделения ГБО | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-эпидемиолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач челюстно-лицевой хирургии | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-нейрохирург | 2 | 4330,0 | |||
| Врач торакальной хирургии | 2 | 4330,0 | |||
| Провизор | 2 | 4330,0 | |||
| 2. | |||||
| ОГУЗ «Орловская областная психиатрическая больница» 3302501 Орловский район, пос. Шиловский | |||||
| Врач-терапевт | 4330,0 | ||||
| Врач функциональной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач-рентгенолог | 4330,0 | ||||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач-невролог | 4330,0 | ||||
| Врач-офтальмолог | 4330,0 | ||||
| Врач ЛОР | 4330,0 | ||||
| Врач психиатр | 4330,0 | ||||
| Врач психотерапевт | 4330,0 | ||||
| Врач психиатр-нарколог | 4330,0 | ||||
| Врач патанатом | 4330,0 | ||||
| Врач эпидемиолог | 4330,0 | ||||
| Провизор | 4330,0 | ||||
| 3. | Всего | 17 | |||
| ОГУЗ «Детская областная клиническая больница» 302028 г.Орел, ул.Октябрьская, д.4 | |||||
| Врач- травматолог ортопед | 4330,0 | ||||
| Врач аллерголог-иммунолог | 4330,0 | ||||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач-эндоскопист | 4330,0 | ||||
| Врач эпидемиолог | 4330,0 | ||||
| Врач-невролог | 4330,0 | ||||
| Врач-детский хирург | 4330,0 | ||||
| Врач-профпотолог | 4330,0 | ||||
| Врач по ЛФ | 4330,0 | ||||
| Врач-диетолог | 4330,0 | ||||
| Клинический фармаколог | 4330,0 | ||||
| Всего | 11 | ||||
| 4. | |||||
| ОГУЗ «Орловский перинатальный центр» 303019 г.Орел, ул.Генерала Жадова, д.4 | |||||
| Врач-терапевт | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-неонатолог | 4 | 4330,0 | |||
| Врач функциональной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-рентгенолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач лабораторный генетик | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-диетолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-кардиолог | 4330,0 | ||||
| Врач аллерголог-иммунолог | 4330,0 | ||||
| Врач-эпидемиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-стоматолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 2 | 4330,0 | |||
| Клинический фармаколог | 1 | 4330,0 | |||
| 5. | ВСЕГО | 16 | |||
| ОГУЗ «Орловский онкологический диспансер» 303020 г.Орел, Ипподромный проезд, д.2 | |||||
| Врач-диетолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-методист | 2 | 4330,0 | |||
| Врач- клинической лабораторной диагностики | 3 | 4330,0 | |||
| Врач-онколог | 3 | 4330,0 | |||
| Провизор | 2 | 4330,0 | |||
| 6. | Всего | 11 | |||
| ОГУЗ «Орловский областной кожно- венерологический диспансер» 302030 г. Орел, ул.Пушкина, д.68 | |||||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 0,5 | 4330,0 | |||
| Врач физиотерапевт | 1,5 | 4330,0 | |||
| 7. | Всего 2 | ||||
| ОГУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер» 302027 г.Орел, ул.Цветаева, д.15 | |||||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач -бактериолог | 4330,0 | ||||
| Врач-эндоскопист | 4330,0 | ||||
| Врач-фтизиатр | 4330,0 | ||||
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 4330,0 | ||||
| Врач физиотерапевт | 4330,0 | ||||
| Врач патанатом | 4330,0 | ||||
| Врач эпидемиолог | 4330,0 | ||||
| Провизор | 4330,0 | ||||
| 8. | Всего | 9 | |||
| ОГУЗ «Областной психоневрологический диспансер» 302026 г.Орел, пер. Соляной, д.28 | |||||
| Врач-психотерапевт 1 4330,0 | Врач-психиатр 2 4330,0 | ||||
| 9. | Всего 3 | ||||
| ОГУЗ «Орловский областной врачебно- физкультурный диспансер» 302028 г.Орел, ул.Ленина, д.9 | |||||
| Врач-терапевт | 0,25 | 4330,0 | |||
| Врач функциональной диагностики | 0,5 | 4330,0 | |||
| Врач по лечебной физкультуре | 1,5 | 4330,0 | |||
| Врач по спортивной медицине | 4 | 4330,0 | |||
| Врач-физиотерапевт | 0,75 | 4330,0 | |||
| Врач отоларинголог | 0,5 | 4330,0 | |||
| ВСЕГО | 7,5 | ||||
| 10. | |||||
| ОГУЗ «Орловская областная стоматологическая поликлиника» 302043 г.Орел, ул.Комсомольская, д.249 | |||||
| 11. | Врач-стоматолог | 12 | 4330,0 | ||
| ОГУЗ «Орловская станция переливания крови» 302020 г.Орел, Наугорское шоссе, д.2 | |||||
| Врач-бактериолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| 12. | Всего | 2 | |||
| ОГУЗ «Орловский областной Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» 302040 г.Орел, ул.Лескова, д.31 | |||||
| Врач-терапевт | 1 | 4330,0 | |||
| Врач- клинической лабораторной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| 13. | Всего | 2 | |||
| ОГУЗ «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы» 302027 г.Орел, ул.Цветаева, д.15а | |||||
| Врач- судебно-медицинский эксперт | 2 | 4330,0 | |||
| 14. | Всего | 2 | |||
| ОГЛУ «Детский санаторий «Орловчанка» 302502 Орловская область, Орловский район, п.Стрелецкий | |||||
| Врач-педиатр | 2 | 4330,0 | |||
| Врач функциональной диагностики | 0,5 | 4330,0 | |||
| Врач-невролог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-физиотерапевт | 0,5 | 4330,0 | |||
| Врач отоларинголог детский | 1 | 4330,0 | |||
| ГОРОДСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | Всего | 5 | |||
| 1. | |||||
| МЛПУЗ «Городская больница имени С.П.Боткина 302038 г.Орел, ул.Металлургов, 80 | |||||
| Врач-педиатр | 3 | 4330,0 | |||
| Врач-педиатр участковый | 3 | 4330,0 | |||
| Врач-неонатолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-физиотерапевт | 4330,0 | ||||
| Врач-бактериолог | 4330,0 | ||||
| Врач -методист | 4330,0 | ||||
| Врач-рентгенолог | 4330,0 | ||||
| Врач-инфекционист | 4330,0 | ||||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач-хирург | 4330,0 | ||||
| Врач- функциональной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач детский уролог андролог | 4330,0 | ||||
| Врач офтальмолог детский | 4330,0 | ||||
| Врач ЛОР | 4330,0 | ||||
| Врач ГБО | 4330,0 | ||||
| Врач аллерголог-иммунолог | 4330,0 | ||||
| Врач-пульмонолог | 4330,0 | ||||
| Провизоры | 2 | 4330,0 | |||
| ВСЕГО | 24 | ||||
| 2. | |||||
| МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи имени Н.А.Семашко» 302027 г.Орел, ул.Матвеева, д. 9 | |||||
| Врач-терапевт | 2 | 4330,0 | |||
| Врач функциональной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-рентгенолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 3 | 4330,0 | |||
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач по лечебной физкультуре | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-диетолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач ЛОР | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-эпидемиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-методист | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-невролог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-бактериолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-физиотерапевт | 1 | 4330,0 | |||
| Провизор | 1 | 4330,0 | |||
| ВСЕГО | 21 | 4330,0 | |||
| 3. | 1 | ||||
| МЛПУЗ «Родильный дом г.Орла» 302001 г.Орел, ул. 2-я Посадская, д.19 | |||||
| Врач-терапевт | 2 | 4330,0 | |||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-рентгенолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-неонатолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-эпидемиолог | 1 | 4330,0 | |||
| 4. | ВСЕГО | 7 | |||
| МЛУ «Станция скорой медицинской помощи» 302040 г.Орел, ул. 2-я Посавдская, д.19 | |||||
| Врач скорой медицинской помощи | 10 | 4330,0 | |||
| Врач-педиатр | 2 | 4330,0 | |||
| 5. | ВСЕГО | 12 | |||
| МЛПУ «Поликлиника № 1» 302030 г.Орел, ул.Московская, д.27 | |||||
| Врач-отоларинголог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-терапевт участковый | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-хирург | 1 | 4330,0 | |||
| Врач -уролог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-методист | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-эндоскопист | 1 | 4330,0 | |||
| Врач травматолог-ортопед | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-онколог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач аллерголог-иммунолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-эпидемиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Провизор | 1 | 4330,0 | |||
| 6. | ВСЕГО | 11 | |||
| МЛПУ «Поликлиника № 2» 302040 г.Орел, ул. 8 Марта, д.2 | |||||
| Врач акушер-гинеколог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-кардиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-инфекционист | 1 | 4330,0 | |||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 2 | 4330,0 | |||
| Врач травматолог-ортопед | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-офтальмолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-оториноларинголог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач аллерголог-иммунолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-бактериолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-рентгенолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-онколог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-пульмонолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-эпидемиолог | 1 | 4330,0 | |||
| 7. | ВСЕГО | 16 | |||
| МЛПУ «Поликлиника № 3» 302001 г.Орел, ул.Комсомольская, д.32 | |||||
| Врач-эндоскопист | 4330,0 | ||||
| Врач-рентгенолог | 4330,0 | ||||
| Врач-бактериолог | 4330,0 | ||||
| Врач-методист | 4330,0 | ||||
| Врач травматолог-ортопед | 4330,0 | ||||
| Врач-уролог | |||||
| Врач-оториноларинголог | 4330,0 | ||||
| Врач по лечебной физкультуре | 4330,0 | ||||
| Врач-невролог | 4330,0 | ||||
| Врач-онколог | 4330,0 | ||||
| Врач-профпотолог | 4330,0 | ||||
| Врач клиническо-лабораторной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач-дерматовенеролог | 4330,0 | ||||
| Врач-инфекционист | 4330,0 | ||||
| Врач-эндокринолог | 4330,0 | ||||
| Врач функциональной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач физиотерапевт | 4330,0 | ||||
| Клинический фармаколог | 4330,0 | ||||
| Врач аллерголог - иммунолог | 4330,0 | ||||
| Врач-эпидемиолог | 4330,0 | ||||
| Врач-пульмонолог | 4330,0 | ||||
| 8. | ВСЕГО | 23 | |||
| МЛПУ «Детская поликлиника № 1» 302001 г.Орел, ул.Карачевская, д.41-а | |||||
| Врач-педиатр | 4 | 4330,0 | |||
| 11. | |||||
| Врач-педиатр | |||||
| Врач- педиатр участковый | |||||
| Врач-невролог | |||||
| Врач-офтальмолог детский | |||||
| Врач-стоматолог | |||||
| ВСЕГО | |||||
| МЛПУ «Городская стоматологическая | |||||
| поликлиника № 1» | |||||
| 302030 г.Орел, ул.Герцена, д.2_ | |||||
| Врач-стоматолог | |||||
| ВСЕГО | |||||
| Врач-педиатр участковый | 7 | 4330,0 | |||
| Врач функциональной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-эндокринолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-физиотерапевт | 1 | 4330,0 | |||
| 9. | ВСЕГО | 14 | |||
| МЛПУ «Детская поликлиника № 2» 302040 г.Орел, ул. 8 Марта, д.4 | |||||
| Врач-педиатр | 9 | 4330,0 | |||
| Врач-педиатр участковый3 | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-эпидемиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-инфекционист | 1 | 4330,0 | |||
| Врач детский уролог-андролог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач детский хирург | 1 | 4330,0 | |||
| Врач аллерголог и иммунолог | 4330,0 | ||||
| Врач функциональной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Провизор | 1 | 4330,0 | |||
| 10. | ВСЕГО | 18 | |||
| МУЗ «Детская поликлиника № 3» 302030 г.Орел, ул.Герцена, д.21 | |||||
| 4330,0 | |||||
| 4330,0 | |||||
| 4330,0 | |||||
| 4330,0 | |||||
| 4330,0 | |||||
| 4330,0 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 7 | |||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| РАЙОННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |||||
| 1. | |||||
| МУЗ «Болховская центральная районная больница» 303140 г.Болхов, ул. Тургенева, д. 167 | |||||
| Врач-терапевт | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-акушер гинеколог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-педиатр | 1 | 4330,0 | |||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-патанатом | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-пульмонолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач по лечебной физкультуре | 1 | 4330,0 | |||
| Врач -трансфузиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-кардиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-рентгенолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-эндоскопист | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-эпидемиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Клинический фармаколог | 1 | 4330,0 | |||
| Провизор | 1 | 4330,0 | |||
| 2. | ВСЕГО | 17 | |||
| МУЗ «Верховская центральная районная больница» 303720 п.Верховье, ул. Королева, д.22 | |||||
| Врач-акушер-гинеколог_|_1_|_| 4330,0 | |||||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач- анестезиолог-реаниматолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-офтальмолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-психиатр | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-психиатр-нарколог | 1 | 4330,0 | |||
| 3. | ВСЕГО | 6 | |||
| МУЗ «Центральная районная больница Глазуновского района» 303340 п.Глазуновка, ул.Советская, д.23 | |||||
| Врач-педиатр | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-хирург | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-акушер-гинеколог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач - рентгенолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач функциональной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач психиатр-нарколог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-оториноларинголог | 1 | 4330,0 | |||
| 4. | ВСЕГО | 8 | |||
| МЛПУ «Центральная районная больница» Дмитровского района 303240 г.Дмитровск, ул.Социалистическая, д.26 | |||||
| Врач акушер-гинеколог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 4330,0 | ||||
| Врач-рентгенолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-оториноларинголог | 1 | 4330,0 | |||
| 5. | ВСЕГО | 3 | |||
| ММУЗ «Центральная Должанская районная больница» 303760 п.Долгое, ул.Полевая, д.1, корп. А | |||||
| Врач-педиатр_М_\_ 4330,0 | |||||
| Врач стоматолог__1___4330,0 | |||||
| Врач-офтальмолог__1___4330,0 | |||||
| _____ 13 | |||||
| Врач-оториноларинголог__1___4330,0__ | |||||
| Врач-психиатр-нарколог 1 4330,0 | |||||
| ВСЕГО 5 | |||||
| 6. | |||||
| МУЗ «Залегощенская централная районная больница» 303560 п.Залегощь, ул.Горького, д.10 | |||||
| Врач-педиатр | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-хирург | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-стоматолог | 1 | 4330,0 | |||
| 7. | ВСЕГО | 3 | |||
| МУЗ «Колпнянская центральная районная больница» 303410 п. Колпна, ул.Пионерская, д.3 | |||||
| Врач-терапевт участковый | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-педиатр | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-педиатр участковый | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-дерматовенеролог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач акушер-гинеколог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-офтальмолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-стоматолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач функциональной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-хирург | 1 | 4330,0 | |||
| Врач рентгенолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-фтизиатр | 1 | 4330,0 | |||
| 8. | ВСЕГО | 14 | |||
| МУЗ «Корсаковская центральная районная больница» 303580 с.Корсаково, ул.Мира, д.25 | |||||
| Врач-педиатр участковый_М__ 4330,0 | |||||
| ВСЕГО 1 | |||||
| 9. | |||||
| МУЗ «Краснозоренская центральная районная больница» 303650 п.Красная Заря, ул.Ленина, д.5 | |||||
| Врач-офтальмолог_ | |||||
| Врач-хирург_ | |||||
| Врач-рентгенолог_ | |||||
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | |||||
| Врач -психиатр-нарколог_ | |||||
| ВСЕГО | |||||
| 4330,0 | |||||
| 4330,0 | |||||
| 4330,0 | |||||
| 4330,0 | |||||
| 4330,0 | |||||
| 10. | |||||
| МУЗ «Кромская центральная районная больница» 303200 п.Кромы, ул. 30 лет Победы, 52А | |||||
| Врач-терапевт участковый | 4330,0 | ||||
| Врач-рентгенолог | 4330,0 | ||||
| Врач-инфекционист | 4330,0 | ||||
| Врач ультразвуковой диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач-психиатр | 4330,0 | ||||
| Врач-психиатр-нарколог | 4330,0 | ||||
| Клинический фармаколог | 4330,0 | ||||
| Врач-эпидемиолог | 1 | 4330,0 | |||
| 11. | ВСЕГО | 8 | |||
| МУЗ «Ливенская центральная районная ольница» 303850 г.Ливны, ул. Капитана Филиппов | |||||
| Врач-ревматолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-фтизиатр | 2 | 4330,0 | |||
| Врач- анестезиолог-реаниматолог | 4 | 4330,0 | |||
| Врач-оториноларинголог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач травматолог-ортопед (детский) | 1 | 4330,0 | |||
| Врач травматолог-ортопед | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-терапевт участковый | 3 | 4330,0 | |||
| Врач-неонатолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-инфекционист | 1 | 4330,0 | |||
| Врач функциональной диагностики | 3 | 4330,0 | |||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-патанатомы | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-кардиолог | 3 | 4330,0 | |||
| Врач по лечебной физкультуре | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-онколог | 2 | 4330,0 | |||
| Провизор | 2 | 4330,0 | |||
| Бактериолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-невролог | 3 | 4330,0 | |||
| Врач-диетолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач по спортивной медицине | 4 | 4330,0 | |||
| Врач-уролог | 1 | 4330,0 | |||
| ВСЕГО | 41 | ||||
| 12. | |||||
| Врач-терапевт участковый 3 4330,0 | МУЗ «Малоархангельская центральная районная больница» 303370 г. Малоархангельск, ул. Ленина, д.142 | ||||
| Врач-фтизиатр 1 4330,0 | |||||
| ВСЕГО 4 | |||||
| 13. | |||||
| МУЗ Мценская центральна районная больница» 303030 г.Мценск, ул. 20-е июля, д.2 А | |||||
| Врач-терапевт участковый | 6 | 4330,0 | |||
| Врач-трансфузиолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-педиатры участковые | 3 | 4330,0 | |||
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 4 | 4330,0 | |||
| Врач-неонатолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-кардиолог | 4 | 4330,0 | |||
| Врач-ревматолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-методист | 1 | 4330,0 | |||
| Врач детский уролог-андролог | 4330,0 | ||||
| Врач травматолог-ортопед (детский) | 1 | 4330,0 | |||
| Врач детский хирург | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-фтизиатр | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-диетолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-стоматолог | 6 | 4330,0 | |||
| Врач-невролог | 7 | 4330,0 | |||
| Врач скорой медицинской помощи | 6 | 4330,0 | |||
| Врач физиотерапевт | 1 | 4330,0 | |||
| Врач офтальмолог | 2 | 4330,0 | |||
| Врач-оториноларинголог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач- психиатр | 3 | 4330,0 | |||
| Врач-эпидемиолог | 1 | 4330,0 | |||
| 14. | ВСЕГО | 54 | |||
| МЛПУ «Центральная районная больница» Новодеревеньковского района 303620 п.Хомутово, ул.Заводская, д.57 | |||||
| Врач-терапевт | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-педиатр | 1 | 4330,0 | |||
| Врач акушер-гинеколог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-фтизиатр | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-офтальмолог | 1 | 4330,0 | |||
| ВСЕГО | 5 | ||||
| 15. | |||||
| МУЗ «Новосильская центральная районная больница» 303500 г.Новосиль, ул. Урицкого, д. 32 | |||||
| Врач-терапевт_М_\_ 4330,0 | |||||
| Врач-педиатр__1___4330,0 | |||||
| Врач акушер-гинеколог__1___4330,0 | |||||
| Врач-фтизиатр | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-офтальмолог | 1 | 4330,0 | |||
| 16. | ВСЕГО | 5 | |||
| Врач-педиатр 1 4330,0 | МУЗ Плещеевская центральная районная больница 303130 Орловский район, с. Плещеево, пер. Больничный, д.6 | ||||
| Врач-офтальмолог 1 4330,0 | |||||
| ВСЕГО 2 | |||||
| 17. | |||||
| МУЗ «Покровская центральная районная больница» 303170 п.Покровское, пер. Больничный, д.1 | |||||
| Врач-терапевт участковый | 2 | 4330,0 | |||
| Врач акушер-гинеколог | 4330,0 | ||||
| Врач-стоматолог | 4330,0 | ||||
| Врач фтизиатр | 4330,0 | ||||
| Врач-рентгенолог | 4330,0 | ||||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач-офтальмолог | 1 | 4330,0 | |||
| 18. | ВСЕГО | 8 | |||
| МУЗ «Сосковская центральная районная больница» 303980 с.Сосково, пер. Школьный, д.7 | |||||
| Врач-терапевт участковый | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-хирург | 1 | 4330,0 | |||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| 19. | ВСЕГО | 3 | |||
| МУЗ «Свердловская центральная районная больница» 303320 п.Змиевка, ул. 8 Марта, д.2 | |||||
| Врач терапевт участковый_М_\_ 4330,0 | |||||
| Врач педиатр_|_1_|_| 4330,0 | |||||
| Врач педиатр участковый | 4330,0 | ||||
| Врач-хирург | 4330,0 | ||||
| Врач-фтизиатр | 4330,0 | ||||
| Врач-инфекционист | 4330,0 | ||||
| Врач функциональной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач ультразвуковой диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач клинической лабораторной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач-методист | 4330,0 | ||||
| Врач-невролог | 4330,0 | ||||
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 4330,0 | ||||
| Врач профпотолог | 4330,0 | ||||
| Врач по лечебной физкультуре | 4330,0 | ||||
| Врач-онколог | 4330,0 | ||||
| Врач-офтальмолог | 4330,0 | ||||
| Врач-оториноларинголог | 4330,0 | ||||
| Врач-стоматолог | 2 | 4330,0 | |||
| 20. | ВСЕГО | 19 | |||
| МУЗ «Троснянская центральная районная больница» 303450 с. Тросна, ул. Московская, д. 14 | |||||
| Врач-терапевт участковый | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-фтизиатр | 0,25 | 4330,0 | |||
| Врач-эндоскопист | 0,25 | 4330,0 | |||
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 0,25 | 4330,0 | |||
| Врач-оториноларинголог | 0,5 | 4330,0 | |||
| Врач-психиатр | 0,25 | 4330,0 | |||
| ВСЕГО | 2,5 | ||||
| 21. | |||||
| МУ « Нарышкинская центральная районная больница» 303900 Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Горького, д.1 | |||||
| Врач-терапевт | 4330,0 | ||||
| Врач-педиатр | 4330,0 | ||||
| Врач-хирург | 4330,0 | ||||
| Врач-эндоскопист | 4330,0 | ||||
| Врач-оториноларинголог | 4330,0 | ||||
| Врач офтальмолог | 4330,0 | ||||
| Врач-методист | 4330,0 | ||||
| Врач по лечебной физкультуре | 4330,0 | ||||
| Врач-физиотерапевт | 4330,0 | ||||
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 4330,0 | ||||
| Врач психиатр-нарколог | 4330,0 | ||||
| Врач-стоматолог | 4330,0 | ||||
| 22. | ВСЕГО | 13 | |||
| МУЗ «Хотынецкая центральная районная больница» 303930 п. Хотынец, ул. Поматилова, д.26 | |||||
| Врач -терапевт | 4330,0 | ||||
| Врач- клинической лабораторной диагностики | 4330,0 | ||||
| Врач акушер-гинеколог | 4330,0 | ||||
| Врач-фтизиатр | 4330,0 | ||||
| Врач-рентгенолог | 4330,0 | ||||
| Врач- дерматовенеролог | 4330,0 | ||||
| Врач-онколог | 4330,0 | ||||
| Врач-стоматолог | 1 | 4330,0 | |||
| 23. | ВСЕГО | 8 | |||
| МУЗ «Шаблыкинская центральная районная больница» 303260 п.Шаблыкино пер. Больничный, д.2 | |||||
| Врач-педиатр_И_\_ 4330,0 | |||||
| Врач-дерматовенеролог_|_J_|_| 4330,0 | |||||
| Врач-рентгенолог | 1 | 4330,0 | |||
| Врач-ультразвуковой диагностики | 1 | 4330,0 | |||
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 1 | 4330,0 | |||
| ВСЕГО 4 | |||||
| ВСЕГО 2 | |||||
| Одновременно сообщаем, что получают дополнительные денежные выплаты (ежемесячно) к должностному окладу | |||||
| следующие медработники: | |||||
| Врачи участковой службы (терапевты и педиатры) и врачи общей практики | |||||
| Врачи скорой медицинской помощи | |||||
| 10 тыс. рублей_|_|_5 тыс.рублей | |||||


