Цена на проведения МРТ в Москве
| Рентгенографические диагностич.процедуры |
|
|
|
|
| Rg-скопия грудной клетки | 1550 |
| Rg-графия органов грудной клетки | 2918 |
| Rg-скопия брюшной полости (обзорная) | 1724 |
| Rg-графия брюшной полости (обзорная) | 2918 |
| Rg-скопия, Rg-графия желудка с двойным контрастированием | 6743 |
| Rg-скопия, Rg-графия желудка традиционным методом | 2085 |
| Rg-скопия, Rg-графия пищевода(самостоятельная) | 2085 |
| Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием | 6743 |
| Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику | 4334 |
| Исследование прямой кишки и тазового дна с функц.пробами | 3722 |
| Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика | 4539 |
| RG-графия шейного, грудного, пояснич-крестцового отдела позвоночника,копчика (кос.проекция) | 4539 |
| Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика с функцион. пробами | 4539 |
| Rg-графия крестца,копчика,лопатки,грудины | 3172 |
| Rg-графия костей таза | 3103 |
| Rg-графия крупного сустава | 1864 |
| Рентгенография мелких суставов | 1559 |
| Rg-графия трубчатых костей | 2187 |
| Rg-графия черепа обзорная,аксиальная | 2503 |
| Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях | 2069 |
| Rg-графия кос.придаточных пазух носа, глазницы, скул.кос, нижней челюсти | 2229 |
| Контрастная Rg-графия носоглотки, глазницы, придаточных пазух носа | 2970 |
| Rg-графия височных костей, височно-челюстных суставов, сосцевидных отростков | 3708 |
| Rg-графия зубов (не более 2-х) | 938 |
| Панорамная Rg-графия зубов | 2069 |
| Rg-графия височных костей в 3-х проекциях | 4078 |
| Rg-графия мягких ткакей, лимфатических узлов,флеболитов, артериальных обызвесвлений | 1260 |
| Фистулография | 3554 |
| Телерентгенограмма | 1239 |
| Обзорная урография | 2187 |
| Урография(экскреторная) с внутривенным вливанием c омнипаком | 11369 |
| Урография(экскреторная) с внутривенным вливанием с урографином | 7724 |
| Антеградная контрастная цистография | 6476 |
| Внутривенная контрастная цистография | 3866 |
| Гистеросальпингография | 4810 |
| Обзорная Rg-графия молочных желез в прямой и косых проекциях | 4654 |
| Прицельная Rg-графия молочной железы | 2034 |
| Прицельная Rg-графия молочной железы с прямым увеличением | 2034 |
| Rg-графия мягких тканей подмышечных областей | 2129 |
| Дуктография | 5325 |
| Дуктография с двойным контрастом протоков молочной железы | 4806 |
| Прицельная пункционная биопсия пальпируемых образований молочной железы | 5397 |
| Прицельная пункционная биопcия непальпируемых образований молочной железы | 5662 |
| Обзорная Rg-графия молочных желез в прямой и косых проекциях с Rg-графией мягких тканей подмыш. областей | 6430 |
| Контрастная фистулография брюшной полости | 4465 |
| Описание снимка врачом | 2300 |
| Рентгеновское исследование тонкой кишки для выявления орг.изменений | 6182 |
| Рентгенхолецистопанкреатография (РХПГ) с контрастным веществом - омнипаком | 5152 |
| Рентгенхолецистопанкреатография (РХПГ) с контрастным веществом - урографином | 4291 |
| Прицельный снимок ребер | 2699 |
|
|
|
| Компьютерная томография |
|
|
|
|
| Компьют. томография головного мозга | 6408 |
| Компьют. томография грудной полости | 9747 |
| Компьют. томография брюшной полости | 9747 |
| Компьют. томография таза | 8073 |
| Рентгенологическая денситометрия позвоночника | 6073 |
| Комп.томография гол.мозга с в/в контраст. | 7503 |
| Комп.томогр.печен,подж.ж,селез,в/в контр. | 10684 |
| Компьют.томография почек, надпочечников | 8073 |
| Комп.томогр.почек,надпоч. с в/в контраст. | 9086 |
| Компьют.томография органов малого таза | 8073 |
| Компьют.томография щитовидной железы | 5913 |
| Комп.томогр средостения (верх,ниж трети) | 9747 |
| Компьют.томография забрюшин.пространства | 9747 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 8137 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга шейного отдела | 8911 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга грудного отдела | 8911 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга пояснично-крестцового отдела | 8911 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 9428 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 9428 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 9687 |
| Магнитно-резонансная томография почек | 8137 |
| Магнитно-резонансная томография надпочечников | 8137 |
| Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 8137 |
| Магнитно-резонансная томография печени | 8137 |
| Магнитно-резонансная томография брюшного отдела аорты | 9986 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 9171 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела аорты | 9986 |
| Магнитно-резонансная томография сердца | 9986 |
| Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов | 10461 |
| Магнитно-резонансная ангиография брахиоцефального ствола общих сонных и подключичных артерий | 9986 |
| Магнитно-резонансная ангиография внутренних и наружных сонных и вертебральных артерий | 10461 |
| Магнитно-резонансная ангиография почечных артерий | 9986 |
| КТ мочеполовой системы (без контраста) | 8073 |
| Компьют.томография брюшной аорты | 7394 |
| Компьют.томография глазниц | 5448 |
| Использование контрастного вещества при МРТ | 7258 |
| МР холангиопанкреатография | 9986 |
| МР миелография (ликворография) | 7767 |
| МР урография | 7767 |
| МРТ плечевого сустава | 9428 |
| МРТ голеностопного сустава | 9428 |
| МРТ кисти | 9000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 8137 |
| МРТ орбит | 8137 |
| МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа,гортань) | 8507 |
| МРТ селлярной области (гипофиз) | 8137 |
| МР ангиография венозных синусов головного мозга | 9986 |
| МР ангиография подвздошных артерий | 9986 |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 9428 |
| Распечатка снимка | 1038 |
| Рентгенологическая денситометрия одного тазобедренного сустава | 1442 |
| Рентгенологическая денситометрия двух тазобедренных суставов | 2897 |
| Рентгенологическая денситометрия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3035 |
| Рентгенологическая денситометрия грудного отдела позвоночника | 2897 |
| Виртуальная колоноскопия | 13509 |
| Объемная реконструкция | 10131 |
| Пункционная биопсия под контролем КТ | 14858 |
| Денситометрия всего тела | 6688 |
| Компьютерная томография кости | 6194 |
| МР-маммография одной молочной железы | 10985 |
| КТ одной челюсти в дентальной программе | 4409 |
| КТ органов малого таза с в/в контрастированием | 9086 |
| КТ органов мочеполовой системы с в/в контастированием | 9086 |
| Скрининг коронарного кальция | 11389 |
| КТ сердца комплексное (кор.кальций,ангиогр,вентрикулогр,перф.миокарда) | 21924 |
| КТ ангиография коронарных артерий с трехмерной реконструкцией | 19427 |
| КТ шунтография с трехмерной реконструкцией | 18545 |
| КТ аортография (грудной и брюшной отделы) | 16078 |
| КТ аортография (грудной отдел) | 11389 |
| КТ аортография (брюшной отдел) | 11389 |
| КТ ангиография интракраниальных артерий | 11389 |
| КТ ангиография брахиоцефальных артерий | 11389 |
| КТ ангиография почечных артерий | 11389 |
| КТ ангиография артерий нижних конечностей | 11389 |
| Болюсное введение контрастного вещества при КТ | 7245 |
| КТ ангиопульмонография | 11389 |
| КТ-гистеросальпингография | 10000 |
| МРТ копчика и крестца | 8911 |
| МРТ лучезапястного сустава | 9428 |
| КТ исследование всего тела | 25000 |
| КТ костей лицевого скелета | 6194 |
| КТ височных костей (уха) | 6194 |
| КТ придаточных пазух носа | 7208 |
| КТ придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 10812 |
| КТ гортани | 6194 |
| КТ мягких тканей шеи и верхнего средостения | 6194 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 6194 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 6194 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6194 |
| КТ копчика | 6194 |
| КТ т/бедренного сустава | 6194 |
| КТ коленного сустава | 6194 |
| КТ голеностопного сустава | 6194 |
| КТ плечевого сустава | 6194 |
| КТ локтевого сустава | 6194 |
| КТ лучезапястного сустава | 6194 |
| КТ одного височно-нижнечелюстного сустава | 6194 |
| КТ костей стопы | 6194 |
| КТ костей кисти | 6194 |
| КТ молочных желез | 9747 |
| МРТ стоп | 9000 |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 8911 |
| МРТ мягких тканей конечностей | 8507 |
| Гидро МРТ (тонкого и толстого кишечника) | 15500 |
Теги:
234567 Описание для анонса:
234567 Начало активности (дата):
234567 Кем создан (ID): 1
234567 Ключевые слова: МРТ, цена, Москва
12354567899


