Любые анализы в клинике "Медицина" каждый день 8.00-21.00, 8-963-677-86-00. |
Для поиска необходимого анализа нажмите Ctrl+F.
Любые медицинские анализы.
| Клинические лабораторные процедуры | Цена, рубли |
| Взятие крови из пальца для гематологического исследования | 162 |
| Обработка капиллярной крови | 115 |
| Определение гемоглобина гемиглобинцианида методом | 277 |
| Подсчет эритроцитов в счетной камере | 277 |
| Подсчет эритроцитов с помощью п/автомативческого счетчика | 140 |
| Оценка гемоглобина в эритроците (цветовой показатель) | 140 |
| Оценка гематокритной величины (показателя) | 328 |
| Измерение диаметра эритроцитов крови в окрашенном мазке окуляр-микрометром | 555 |
| Построение графика распределения эритроцитов по величине диаметра (кривая Прайс-Джонса) | 456 |
| Подсчет ретикулоцитов с окрашиванием в пробирке | 354 |
| Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 165 |
| Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 417 |
| Определение резистентности (осмотической) эритроцитов | 354 |
| Исследование крови на малярийные паразиты | 831 |
| Обнаружение клеток красной волчанки (LЕ-клеток) по методу Новоселовой | 1386 |
| Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке | 831 |
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 492 |
| Подсчет лейкоцитов в счетной камере | 277 |
| Подсчет лейкоцитов в счетной камере для гематологических больных | 555 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии | 831 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы для гематологических больных | 1386 |
| Подсчет миелограммы | 2569 |
| Время свертываемости | 354 |
| Время кровотечения | 354 |
| Комплексное гематологическое исследование на гематологическом анализаторе на 18-20 параметров | 2518 |
| Обнаружение глюкозы в моче методом Гайнеса | 529 |
| Исследование физических свойств мочи (кол,цв,прозр,пл) * | 216 |
| Обнаружение глюкозы в моче экспресс-тестом | 140 |
| Определение глюкозы (количественное) | 417 |
| Обнаружение белка в моче экспресс-тестом | 277 |
| Определение белка (количественное) в моче по Брандберг-Робертс-Стольникову | 417 |
| Обнаружение белка Бенс-Джонса в моче | 239 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом | 140 |
| Обнаружение билирубина в моче экспресс-тестом | 277 |
| Обнаружение крови в моче (бензидиновая проба) | 216 |
| Обнаружение билирубина в моче (реакция Фуше, проба Розина) | 277 |
| Обнаружение белка в моче с сульфосалициловой кислотой | 277 |
| Определение белка (количественное) с сульфосалициловой кислотой | 417 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи в норме | 555 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии | 693 |
| Анализ мочи по Аддис-Каковскому (подсчет количества форменных элементов) | 555 |
| Анализ мочи по Амбурже (подсчет количества форменных элементов) | 555 |
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | 555 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 693 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче с нитропруссидом натрия | 140 |
| Обнаружение уробилиновых тел в моче экспресс-тестом | 140 |
| Исследование состава камней мочевыделительной системы | 1035 |
| Определение физических свойств кала | 354 |
| Микроскопическое исследование 3-х преп кала (на пищ.ост,слизь,л,э) | 831 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 354 |
| Обнаружение уробилиновых тел (стеркобилина) | 216 |
| Обнаружение билирубина в кале | 140 |
| Обнаружение простейших в кале | 417 |
| Обнаружение яиц гельминтов | 555 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз в трех препаратах | 630 |
| Определение кол,цвет,зап,слизи,пат.прим.в жел/CT | 393 |
| Определение кислотности методом титрования в желудучном секр.- 8 порций | 140 |
| Определение кислотности мет. Ацидотест в жел.сек. | 555 |
| Микроскопическое исследование желудочного содержимого | 529 |
| Микроскопическое исследование дуоден.содерж.(3 пор.натив.пр) | 529 |
| Подсчет эритроцитов в ликворе | 318 |
| Исследование физических свойств ликвора | 248 |
| Определение белка в ликворе | 347 |
| Определение кол-ва элемент и их дифференцированный подсчет в ликворе | 959 |
| Микроскопическое исследование ликвора (окрашеный препарат) | 959 |
| Определение кол,цв,прозр,плотн,экссуд,трансс..* | 216 |
| Определение белка (метод Брандберг-Робертс-Стольникова) | 417 |
| Микроскопическое исследование экссудатов и транссудатов: 3 препарата | 831 |
| Определение количества,цвета,характера,консистенции,запаха мокроты | 277 |
| Микроскопическое исследование мокроты в нативном препарате | 693 |
| Обнаружение микобактерий туберкулеза с окраской по Циль-Нильсену в мокроте | 971 |
| Обнаружение микобактерий туберкулеза методом флотации в мокроте | 417 |
| Обнаружение гемосидерина в мокроте по реакции на берлинскую лазурь | 303 |
| Исс. мазка отд. мочеполовых органов (с опис.микрофлоры,вкл.трихомонады,гарднерелы и клет.с-в)1 лок-ция | 1249 |
| Бактериоскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки | 555 |
| Бактериоскопическое исследование сока простаты | 1549 |
| Определение гормонального профиля | 140 |
| Микроскопическое исследование эякулята | 2771 |
| Клиническое исследование крови на приборе "QBC" | 2345 |
| Исследование на демодекс | 374 |
| Исследование на акантолитические клетки | 374 |
| Исследование на патогенные грибы | 484 |
| Исследование на наличие чесоточного клеща | 484 |
| Проведение срочного (cito) исследования (добавляется к лабораторной процедуре) | 417 |
| Экспрессдиагностика холестерина | 759 |
| Экспрессдиагностика глюкозы | 692 |
| Микроскопическое исследование сока простаты | 693 |
| 0 | |
| Биохимические лабораторные процедуры | 0 |
| 0 | |
| Определение глюкозы в крови ортотолуидиновым или глюкозооксидазным методом | 441 |
| Глюкозотолерантный тест | 2490 |
| Определение холестерина в сыворотке крови методом Илька | 441 |
| Определение холестерина в сыворотке крови энзиматическим методом | 441 |
| Определение a -липопротеидов в сыворотке крови | 441 |
| Определение триглицеридов в сыворотке крови энзиматическим методом | 441 |
| Определение общего белка в сыворотке крови биуретовым методом | 303 |
| Определение белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на пленках из ацетата целлюлозы | 1109 |
| Определение мочевины в сыворотке крови с диацетилмонооксимом | 303 |
| Определение мочевины в сыворотке крови уреазным методом | 417 |
| Определение креатинина в сыворотке крови | 604 |
| Определ.общего кальция в сыворотке крови с орто-крезол-фталеиновым комплексоном | 340 |
| Определение натрия в сыворотке крови ионселективным методом | 214 |
| Определение калия в сыворотке крови ионселективным методом | 214 |
| Определение хлора в сыворотке крови меркуриметрическим титрованием | 214 |
| Определение общего железа в сыворотке крови батофенантролиновым методом | 494 |
| Определение фосфора в сыворотке крови с фосфорномолибденовой кислотой | 340 |
| Опр-ие креатинфосфокиназы в сыворотке крови оптич.тестом на полуавтоматическом анализаторе ФП-900 | 604 |
| Определение активности a -амилазы в сыворотке крови амилокластическим методом | 441 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови методом | 441 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана и Френкеля | 441 |
| Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови по реакции с паранитрофенил- фосфатом (руч.метод) | 441 |
| Опр-ие щел.фосфатазы в сыворотке крови по р-ии с парафенилфосфатом на биохим.анализаторе ФП-900 | 604 |
| Опр-ие акт-ти гаммаглютамилтранспептидазы в сыв.крови с глутамил-4 нитроанилидом на биохим.ан.ФП-900 | 604 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови оптич.тестом на биохим.анализ.ФП-900 | 425 |
| Определение фибриногена в плазме крови методом ИФА | 372 |
| Определение фибринолитической активности плазмы (время лизиса эуглобулинов плазмы) | 604 |
| Определение альбумина в сыворотке крови с бромкрезоловым зеленым | 303 |
| Определ.общего билирубина в сыворотке крови (методом Йендрашика-Клеггорн-Грофа) | 327 |
| Определ.фракций билирубина в сыворотке крови (методом Йендрашика-Клеггорн-Грофа) | 475 |
| Определение общих липидов в сыворотке крови по цветной р-ии с сульфофосфорно-ванилиновым реактивом | 393 |
| Опр-ие показателей кислотно-основного равновесия (КОР) на авт.анализаторе типа микро-Аструп (БМ-2) | 1286 |
| Определ.холестерина альфа-липопротеидов после осаждения пре a - и b -липопротеидов | 539 |
| Определение миоглобина в сыворотке крови методом ИФА | 478 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового времени с тромбопластинкальциевой смесью | 376 |
| Определение тимоловой пробы в сыворотке крови | 191 |
| Определение активности липазы в сыворотке крови турбодиметрическим методом | 1109 |
| Обработка венозной крови,включая регистрацию (получение плазмы и сыворотки крови) | 115 |
| Определение активированного времени рекальцификации плазмы с суспензией каолина | 681 |
| Опр-ие активированного частич.тромбопластинового времени (АЧТВ) с эритрофосфатидкоалиновой смесью | 604 |
| Определение тромбинового времени со стандартным количеством тромбина (ТВ) | 379 |
| Определение антитромбина Ш методом Абильгарда со стандартным количеством тромбина | 1486 |
| Определение фактора ХШ фибринстабилизирующим методом Сигга и Дукерта | 857 |
| Опр.продуктов деградации фибрина (фибриногена) в сыв.крови (ПДФ) методом ИФА | 2070 |
| Определение креатинина в моче по цветной реакции Яффе | 604 |
| Определение мочевины в моче | 328 |
| Определение мочевой кислоты в моче | 393 |
| Определение общего кальция в моче с ортокрезол-фталеиновым комплексоном | 366 |
| Определение хлоридов в моче меркуметрическим титрованием | 478 |
| Определение калия в моче (на пламенном фотометре) | 417 |
| Определение натрия в моче (на пламенном фотометре) | 417 |
| Определение активности a -амилазы в моче амилокластическим методом | 429 |
| Определение железосвязывающей способности батофенантролиновым методом | 782 |
| Определение содержания ионизированного кальция | 340 |
| Определение кислой фосфатазы | 604 |
| Проба Реберга | 869 |
| Определение мочевой кислоты в крови | 484 |
| Определение содержания фруктозы в эякуляте | 441 |
| Определение гликозил.гемоглобина | 1188 |
| Определение меди в сыворотке крови | 441 |
| Определение изоферментов ЛДГ | 441 |
| Определение магния в сыворотке крови-ручной метод | 340 |
| Опр. паратгормонов | 1410 |
| Определение 17-оксикортикостероидов в моче | 1382 |
| Определение катехоламины (одно наименование) | 1410 |
| Определение альдостерона | 1410 |
| Определение 17-оксикортикостероидов в сыворотке крови | 1410 |
| Опр. АКТГ | 1410 |
| Определение соматотропина | 1410 |
| Опр. инсулина | 1410 |
| Определение тропонина | 1239 |
| Агрегация тромбоцитов,стимулировання АДФ | 212 |
| Агрегация тромбоцитов, стимулированная адреналином | 212 |
| Агрегация тромбоцитов,стимул.коллагеном | 212 |
| Агрегация тромбоцитов, стимул.ристомицином | 212 |
| Электрокоагулография | 1010 |
| Определение свободного Т3 в сыворотке крови | 1222 |
| Определение свободного Т4 в сыворотке крови | 1222 |
| Определение общего Т4 в сыворотке крови методом ИФА | 1222 |
| Определение ТТГ в сыворотке крови методом ИФА | 1222 |
| Опр. тироксинсвязывающего глобулин | 1222 |
| Определение эстрадиола в сыворотке крови методом ИФА | 1410 |
| Опр. эстриола свободного | 1410 |
| Определение прогестерона в сыворотке крови методом ИФА | 1410 |
| Определение пролактина в сыворотке крови методом ИФА | 1222 |
| Определение кортизола в сыворотке крови методом ИФА | 1410 |
| Определение ЛГ в сыворотке крови методом ИФА | 1222 |
| Определение ФСГ в сыворотке крови методом ИФА | 1222 |
| Определение ХГЧ в сыворотке крови методом ИФА | 1410 |
| Определение тестестерона в сыворотке крови методом ИФА | 1410 |
| Определение глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа | 604 |
| Опр. остеокальцина | 1410 |
| Опр. кальцитонина | 1410 |
| Маркер резорбции костной ткани | 1410 |
| Опр. дигидроэпиандростенолона-сульфата | 1410 |
| Определение фолаты | 758 |
| Определение альфа-1-антитрипсин | 1406 |
| Опр. С-пептида | 1410 |
| Определение волчаночного антикоагулянта | 1406 |
| Опр. цианкобаломиан | 768 |
| Определение ферритина | 897 |
| Определение содержания цинка | 484 |
| Определение активности панкреатической амилазы | 604 |
| Определение активности КФК-МВ | 604 |
| Определение D-димеров | 2070 |
| Биохимический анализ микрофлоры кишечника | 1949 |
| Биохимический анализ микрофлоры полости рта | 1949 |
| Определение микроальбумина | 625 |
| Исследование обмена липидов | 1933 |
| Качественное определение ХГЧ в моче | 692 |
| ПЦР-исследование вируса папилломы человека | 3110 |
| Исследование микроэлементного состава биосубстратов по методу "Скального" | 1963 |
| Осмолярность | 804 |
| Определение аполипопротеинов А-1 и В | 1208 |
| Определение гомоцистеина | 758 |
| Определение эритропоэтина | 2311 |
| Определение тиреоглобулина | 1222 |
| Определение ангитезинпревращающего фермент | 1910 |
| Определение гастрина | 1410 |
| Определение трипсина | 2105 |
| Определение ренина | 1410 |
| Определение ангиотензина | 1410 |
| Определение соматомедина | 2462 |
| Определение 17-оксипрогестерон | 1382 |
| Перекисное окисление липидов | 2462 |
| Исследование наиболее частых мутаций гена муковисцидоза | 8330 |
| Исследование микроделеций АZF локуса в Y хромосоме | 6894 |
| HLA генотипирование 2 класса | 10343 |
| HLA генотипирование 1 класса | 11491 |
| Типирование отдельного индивида | 34360 |
| Анализ кариотипа для подтверждения или исключения хромосомных синдромов (1 анализ) | 5746 |
| Анализ кариотипа родителей, имеющих детей с хромосомными синдромами (2 анализа) | 11491 |
| Анализ кариотипа реб.с множ. врожд.пороками развит.,стигмами дисэмбриогенеза, умств. отстал.(1 анализ) | 5746 |
| Пренатальное установление отцовства | 83601 |
| Установление биологического родства для 2-х человек | 93827 |
| Анализ кариотипа родит.детей с множ.врожд.пороками разв.,стигмами дисэмбриог., умств. отстал.(2 анализа) | 11491 |
| Анализ кариотипа при аномалиях полового развития (1 анализ) | 5746 |
| Обсл.супр.пары при бесплодии,привыч.невынаш.бер-ти(кариотип-ние и опр-е частоты спонт.хром.аббер.)(2ан-а) | 17237 |
| Исследование каждого последующего эмбриона при определении пола будущего ребенка | 15225 |
| Исследование статуса гена HER-2/neu | 28728 |
| Приготовление цитогенетического препарата из ворсинок хориона | 4599 |
| Цитогенетическое исследование плода (ворсинок хориона) при замершей беременности | 4021 |
| Определение риска наличия у плода Трисомии-21 | 5746 |
| Исследование частоты спонтанных хромосомных аберраций (без предварит. кариотипирования) | 5746 |
| Исследование частоты спонтанных хромосомных аберраций на готовых цитогенетических препаратах | 2873 |
| HLA генотипирование для супружеской пары | 34473 |
| Генетическое обследование супружеской пары до зачатия ребенка - прогноз рождения здорового ребенка | 41944 |
| Генетич. обслед. супруж. пары (женщина дород. пер. с 1 по 20 недели берем.)-прогноз рожд. здорового ребен | 62054 |
| Определение показателей вязкости крови | 553 |
| Анализ уровней АФП, ХГЧ и uE3 для определения риска наличия у плода синдрома Дауна | 2298 |
| Исследование мутаций в гене MEFV при периодической болезни | 25856 |
| Предварительный анализ цитогенетических препаратов из ворсин хориона | 862 |
| Выделение ДНК и хранение образца крови в течение первого года | 9767 |
| Хранение ДНК и образца крови в каждый последующий год | 7471 |
| FISH-исследование с 1 зондом | 11496 |
| FISH-исследование с 2 зондами | 15803 |
| FISH-исследование с 3 зондами | 20117 |
| FISH-исследование с 4 зондами | 24423 |
| FISH-исследование с 5 зондами | 28728 |
| Предимплантационная генетическая диагностика - не более 4 эмбрионов | 60900 |
| Анализ ур.РАРР-А и св.бета-ХГЧ для опр.риска наличия у плода Трисомии-21(I триместр) | 2298 |
| 0 | |
| Бактериологические лабор. процедуры | 0 |
| 0 | |
| Исследование на возбудителей дифтеpии без отбоpа колоний | 1100 |
| Исс.возб.коклюш.и паpакокл.без отбоp.кол. | 999 |
| Микробиологическое исследование на дисбактериоз | 3275 |
| Исследование биомат.на кандидоз при отсутствии подозрител. колоний | 1537 |
| Исс.стpептококки(отд.зева)без отбоp.кол. | 1113 |
| Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиот.дезинфектам и др.мет.к 6-8 препарат. | 2819 |
| Исследование кpови на тифо-паратифозную группу с отрицательным результатом | 895 |
| Иссл-ие на возбудителей дизентеpии с изуч.культуральных св-в и отбоpом колоний на 3-х сахаpный агаp | 2735 |
| Исслед. на возбудителей дизентеpии с изучением морфологических,биохимических и серологических св-в | 6296 |
| Культуральная диагностика мико- и уреаплазмоза с определением антибиотикочувствительности | 2866 |
| Иссл.испpажн.,кpови,мочи,желчи на сальмонеллы с изуч.морфолог.,биохим.и серологич.св-в | 7377 |
| Исс.энтеpопатог.эшеpихии изуч.культ, сеp. | 915 |
| Исс.испpаж.стафилок кол.мет.без отб.кол. | 2310 |
| Иссл.на гонококк:бактериолог.иссл.мазков,окрашенных метиленовым синим и по Граму метиленовым синим | 416 |
| Исследование на гарднереллу: - реакция непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) | 2126 |
| Иссл.на ми-бактерии туберкулеза:-бактериоскопия с окр.мазков по Цилю-Нильсену мокроты,обогащ.фл-ей | 1063 |
| Исследование на носительство стафилококков (из носа и из зева) без отбора колоний | 971 |
| Исследование крови на условно-патогенные микроорганизмы без отбора колоний | 1507 |
| Иссл.биоматер.*на усл-патог.микроорг.с идентиф.кажд.штамма (9-20 т.)и опр.чувств.к 12-16 антибак.пр. | 1434 |
| Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) | 1201 |
| Реакция непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) | 1570 |
| Исследование крови на ротавирус | 742 |
| Исследование фекалий на ротавирус | 1201 |
| 0 | |
| Иммунно-серологич. лабор. процедуры | 0 |
| 0 | |
| Реакция Вассермана | 736 |
| Сифилис IgM | 854 |
| Ис.на сиф.Мик-ия(МР)прец.с кардиолип.ант.с плаз.крови(кач.мет.)при руч.раск.ингр.и руч.встр.планш. | 793 |
| Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови методом пассивного гемолиза | 616 |
| Определение С-реактивного белка в сыворотке крови реакцией преципитации в капилярах | 662 |
| Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови по реакции гемагглютинации (Ваалер-Розе) | 616 |
| Опр.групп крови по с-ме АВО с помощью станд.сывороток или перекр.спос.в капиллярной и венозной крови | 455 |
| Определение групп крови с использованием цоликлона | 491 |
| Определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспрессметодом | 491 |
| Определение титра неполных резус-антител методом конглютинации с применением желатина | 924 |
| Исследование на бруцеллез. Реакция Райта | 1138 |
| Исследование на иерсиниоз. Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) с псевдотуберкулезным антигеном | 1287 |
| Реакция связывания комплемента (РСК) Провачека (единичный анализ) | 1287 |
| Исследование на сыпной тиф.Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) | 895 |
| Тест Кумбса прямой | 1351 |
| Тест Кумбса непрямой | 1322 |
| Определение альфа-фентопротеина (ИФА) | 1564 |
| Опр-ие концентр.разл.классов иммуноглобулинов мет.прост.радиальн.иммунодиффузии в геле по Мангини | 1062 |
| Определение антител к стафилококковому токсину (АСТ) | 547 |
| Определение антител к ВИЧ инфекции методом иммунофермент.анализа(ИФА)руч.мет.,ед.исс-ие в планшете | 793 |
| Определение НВS антител методом ИФА, ручной метод, единичное исследование в планшете | 845 |
| Определение НВе антигена методом ИФА,ручной метод, единичное исследование в планшете | 793 |
| Определение антител к НВе антигену методом ИФА, ручной метод, единичное исследование в планшете | 854 |
| Определение общих антител к НВсоr антигену методом ИФА, ручной метод, единичное иссл-ие в планшете | 845 |
| Определение Нв соr IgM | 854 |
| Определение антител к НСV антигену методом ИФА,ручной метод, единичное исследование в планшете | 845 |
| Определение HCV IgM | 854 |
| Определение простатического антигена (РSА) | 1564 |
| СА-125 (ИФА) | 1564 |
| Карциноэмбриональный антиген (КЭА) (ИФА) | 1564 |
| Муциноподобный карциномо-ассоциированный антиген и муциноподобный карбоантиген (МСА) | 1564 |
| Определение НСЕ | 1584 |
| Карбоантиген 19-9 (СА-19-9) | 1685 |
| Определение коревых антител (РНГА),единичное исследование | 1685 |
| Определение дифтерийных антител (РНГА), каждое исследование в серии из 10 определений | 573 |
| Определение столбнячных антител (РНГА),каждое исследование в серии из 10 определений | 573 |
| Определение антител к вирусу паротита (ИФА, ручной метод) | 1138 |
| Определение антител (JgH) к цитомегаловирусу (ИФА, ручной метод) | 1092 |
| Определение антител к вирусу краснухи (ИФА, ручной метод) | 1092 |
| Определение антител к вирусу герпеса (ИФА, ручной метод) | 1167 |
| Определение общего иммуноглобулина JgE (ИФА) | 913 |
| Опр.цирк.иммун.компл.,вкл.:об.,термолаб.,термоуст.и хол.антитела(нефел.мет.с приг.реакт.) | 507 |
| Определение антител к тиреоглобулину (ИФА) | 1597 |
| Определение HBS-антигена методом ИФА, ручной метод,единичное исследование в планшете | 845 |
| Определение показателей аутоиммунитета (1 наим.) | 961 |
| Определние антиспермальных антител | 2355 |
| Определение антител к тиреопероксидазе | 1506 |
| Антитела к кардиолипину IgM | 989 |
| Антитела к кардиолипину IgA | 989 |
| Определение спец.к токсоплазме методом IgM ИФА количественный. ручной. | 547 |
| Определение спец. антител к токсоплазме IgG метедом ИФА количеств. | 547 |
| Определение трансферрина | 860 |
| Определ.иммуноглобулинов к Heliobacter pylori(один класс) | 1064 |
| Определение антител к хламидиям IgM методом ИФА количеств.ручной | 547 |
| Определение антител к хламидиям IgG методом ИФА количеств.ручной | 547 |
| Определение антигена хламидиозного методом ИФА количеств. ручной | 975 |
| Определение СА 15-3 в сыворотке кровиполуавтом.анализатор | 1564 |
| Определение СА 72-4 | 1584 |
| Антитела к кардиолипину IgG | 989 |
| Определение свободного ПСА | 1584 |
| Определение антигенов микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов методом ИФА количеств. ручной | 975 |
| Определение антигенов уреаплазмы в отделяемом мочеполовых методом ИФА количеств.ручной | 975 |
| Исследование методом ПЦР | 1321 |
| Определение специфических IgE к 1 аллергену | 339 |
| Определение JgM к вирусу гепатита А | 972 |
| Серологическая экстпресс-диагностика острой стадии туберкулез | 713 |
| Определение гетерофильных антител к вирусу Энштейн-Брра | 713 |
| Исследование на боррелиоз IgM | 2162 |
| Исследование на боррелиоз IgG | 2329 |
| Определение прокальцитонина (полуколичественный экспресс-тест) | 3003 |
| Иммунный статус | 5475 |
| Исследование методом Гемокод | 17987 |
| Субпопуляции лимфоцитов | 1800 |
| Фагоцитоз | 1321 |
| Гуморальный иммунитет | 1321 |
| Аллергологическое исследование - пищевая панель | 2716 |
| Аллергологическое исследование - ингаляционная панель | 2716 |
| Определение антител к амебам | 2160 |
| Определение антител к эхинококкам | 2160 |
| Определение антител к лейшманиям | 2160 |
| Определение антител к пневмоцистам carinii IgG | 2160 |
| Определение антител к пневмоцистам carinii IgM | 2160 |
| Определение антител к описторхис фелинеус | 2160 |
| Определение антител к хламидиям пневмонии IgM | 2160 |
| Определение антител к хламидиям пневмонии IgG | 2160 |
| Определение антител к микоплазмам хоминис IgM | 2160 |
| Определение антител к микоплазмам хоминис IgG | 2160 |
| Определение антител к микоплазмам пневмонии IgM | 2160 |
| Определение антител к микоплазмам пневмонии IgG | 2160 |
| Определение антител к микоплазмам туберкулезис IgG | 2160 |
| Определение антител к трихомонадам IgM | 2160 |
| Определение антител к трихомонадам IgG | 2160 |
| Определение антител к гарднереллам IgM | 2160 |
| Определение антител к гарднереллам IgG | 2160 |
| Определение антител к уреплазмам IgM | 2160 |
| Определение антител к уреплазмам IgG | 2160 |
| Определение антител к аспергиллюс фумигатус IgM | 2160 |
| Определение антител к аспергиллюс фумигатус IgG | 2160 |
| Определение антител к кандидам IgM | 2160 |
| Определение антител к кандидам IgG | 2160 |
| Определение проинсулина | 470 |
| Определение антител к инсулину | 1169 |
| Определение антител к рецепторам тиреоидных гормонов | 1169 |
| Определение антител к токсокарам | 2160 |
| Определение антител к трихинеллам | 2160 |
| Определение антител к лямблиям (IgG) | 2160 |
| Определение антител к лямблиям (IgM) | 2160 |
| Определение IgG к вирусу гепатита А | 995 |
| Определение генотипа вируса методом ПЦР | 1321 |
| Определение вирусной нагрузки методом ПЦР | 5397 |
| Диагностика легионеллеза | 1207 |
| Аллергия к лекарственным препаратам (1 панель) | 1649 |
| Антитела к кардиолипину суммарные | 989 |
| Определение NSE | 2102 |
| Определение CYFRA 21-1 | 1802 |
| Определение ММР22 | 2402 |
| Определение Tumor-PK в сыворотке крови | 2402 |
| Определение Tumor-PK в кале | 2402 |
| Определение РАРР-А | 1802 |
| Определение свободного бета-ХГЧ | 1802 |
| Определение панкреатической эластазы в сыворотке крови | 2102 |
| Определение панкреатической эластазы в кале | 2102 |
| Диагностика листериоза | 1120 |
| 0 | |
| Гистологические диагностич.процедуры | 0 |
| 0 | |
| Биопсия 1-й категории сложности, без дополнительных методов исследования (1-5 препаратов) | 1970 |
| Биопсия 2-й категории сложности, без доп. методов исследования (6-10 препаратов) | 3500 |
| Доп. методы и (или) спец. окраски для патоморфологических исследований | 3167 |
| Определение тканевых онкорецепторов | 3167 |
| Иммуногистохимическое исследование | 11872 |
| Биопсия 2-й категории сложности, без дополнительных методов исследования (более 10 препаратов) | 4500 |
| 0 | |
| Цитологические диагностические процедуры | 0 |
| 0 | |
| Исследование пунктатов, полученных из опухоли, предопухолевых образ-ий (кр.кожи и мол.железы)-3 преп. | 1325 |
| Исследование пунктатов, полученных их опухоли, предопухолевых образований кожи и мол.железы-3 преп. | 1325 |
| Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре,только на атипические клетки | 1325 |
| Ис.гин.мат.при полн.анал.с ис.патоген.фл.* | 1325 |
| Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала - 3 препарата | 1325 |
| Исследование аспиратов из полости матки - 3 препарата | 1325 |
| Исследование транссудатов, экссудатов, секретов и экскретов - 3 препарата | 1325 |
| Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий,ран,свищей - 3 препарата | 1325 |
| Иссл. мокроты - 3 препарата | 1325 |
| Иссл. эндоскопич.материала - 3 препарата | 1325 |
| Исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 1325 |
| Срочное цитологическое исследование | 1979 |
| Срочное патоморфологическое исследование | 3960 |
| Консультация гистологических и цитологических препаратов в других ЛПУ (профессор, д.м.н.) | 5245 |
| 0 | |
| Гормональная лабораторная диагностика | 0 |
| 0 | |
| Определение 17-кетостероидов | 857 |
| Определение трийодтиронина ( Т-3) | 1252 |
| Определение соматотропного гормона (СТГ) | 516 |







